Yıllık Kazanma Oranı
18
3
33
72
81
31
9
10
5
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HASAN YILDIRIM | 27 | 7 | %25.9 | İkili: %26 (2.1 kat) |
| NİHAT BAYDAN | 22 | 5 | %22.7 | İkili: %23 (1.9 kat) |
| ÖZAL GÖKÇE | 23 | 5 | %21.7 | İkili: %22 (1.8 kat) |
| SADIK KURT | 29 | 4 | %13.8 | |
| AHMET ARSLAN | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (2.7 kat) |
| ARSLAN BİRDAL | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (2.0 kat) |
| AYHAN KURŞUN | 9 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | Kocaeli | 2 | KUMKAPILI | 1 | 7.75 |
| 2026-08-11 | Kocaeli | 4 | MAGIC FLUTE | — | 12.10 |
| 2026-07-28 | Kocaeli | 4 | MAGIC FLUTE | — | 6.45 |
| 2026-07-21 | Kocaeli | 4 | KUMKAPILI | — | 6.95 |
| 2026-07-09 | Kocaeli | 9 | MAGIC FLUTE | — | 6.00 |
| 2025-11-21 | Bursa | 4 | AKTER TAY | 7 | 9.10 |
| 2025-11-04 | Kocaeli | 5 | KARAKURT BEYİ | 10 | 20.85 |
| 2025-09-09 | Kocaeli | 5 | KARAKURT BEYİ | 11 | 42.30 |
| 2025-08-07 | Kocaeli | 9 | AKTER TAY | 5 | 16.10 |
| 2025-07-31 | Kocaeli | 8 | KARAKURT BEYİ | 7 | 3.65 |
| 2025-07-03 | Kocaeli | 6 | KARAKURT BEYİ | 1 | 14.00 |
| 2025-06-10 | Kocaeli | 8 | KARAKURT BEYİ | 9 | 4.55 |
| 2025-03-14 | Bursa | 7 | KARAKURT BEYİ | 1 | 4.25 |
| 2025-02-24 | Bursa | 1 | KARAKURT BEYİ | 6 | 16.45 |
| 2025-01-31 | Bursa | 2 | MY LAST LOVE | 6 | 8.80 |
| 2024-12-19 | Kocaeli | 1 | MAGIC FLUTE | 2 | 1.65 |
| 2024-11-12 | Kocaeli | 7 | KUMKAPILI | 2 | 6.25 |
| 2024-10-29 | Kocaeli | 4 | KUMKAPILI | 3 | 7.30 |
| 2024-09-10 | Kocaeli | 10 | KUMKAPILI | 3 | 6.90 |
| 2024-08-22 | Kocaeli | 2 | AKTER TAY | 5 | 14.40 |
| 2 |
| %22.2 |
| İkili: %22 (1.8 kat) |
| ULAŞ KICI | 7 | 1 | %14.3 |
| BERKAN ÇIĞLA | 9 | 1 | %11.1 |
| YASİN DEMİRKIRAN | 12 | 1 | %8.3 |