Yıllık Kazanma Oranı
1
5
23
4
1
1
12
32
83
92
70
73
30
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| KADİR BALTACI | 25 | 10 | %40.0 | İkili: %40 (2.2 kat) |
| FIRAT ARTIŞ | 15 | 6 | %40.0 | İkili: %40 (2.2 kat) |
| CANER TEPE | 22 | 6 | %27.3 | İkili: %27 (1.5 kat) |
| MEHMET SAV | 11 | 4 | %36.4 | İkili: %36 (2.0 kat) |
| MUSTAFA GÜNDÜZELİ | 15 | 4 | %26.7 | İkili: %27 (1.4 kat) |
| BERKAN ÇIĞLA | 21 | 4 | %19.1 | |
| SERVET CEYLAN | 9 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | İzmir | 2 | AFŞINTAY | — | 5.75 |
| 2026-07-12 | İzmir | 3 | AFŞINTAY | — | 13.60 |
| 2026-07-11 | Ankara | 8 | LAVENDER | — | 4.75 |
| 2026-06-28 | İstanbul | 8 | GÖZPINARI | — | 4.95 |
| 2026-06-28 | İstanbul | 7 | SPECIAL MAN | — | 3.90 |
| 2026-06-28 | İstanbul | 4 | LAVENDER | — | 6.80 |
| 2026-06-10 | İstanbul | 9 | SPECIAL MAN | — | 3.55 |
| 2026-05-19 | Kocaeli | 9 | AFŞINTAY | 6 | 13.75 |
| 2026-05-13 | İstanbul | 7 | GÖZPINARI | 1 | 3.80 |
| 2026-05-10 | İstanbul | 7 | SPECIAL MAN | 3 | 5.40 |
| 2026-05-10 | İstanbul | 6 | LAVENDER | 3 | 4.75 |
| 2026-05-04 | Bursa | 9 | AFŞINTAY | 9 | 9.35 |
| 2026-04-25 | İzmir | 1 | AFŞINTAY | — | 14.65 |
| 2026-04-22 | İstanbul | 6 | GÖZPINARI | 9 | 11.60 |
| 2026-04-10 | İzmir | 5 | AFŞINTAY | 5 | 999.99 |
| 2026-04-03 | Bursa | 7 | AFŞINTAY | 2 | 109.10 |
| 2026-03-24 | Antalya | 4 | AFŞINTAY | 3 | 999.99 |
| 2026-03-17 | Antalya | 1 | AFŞINTAY | 5 | 43.50 |
| 2026-03-14 | İstanbul | 4 | SPECIAL MAN | 3 | 1.05 |
| 2026-03-12 | Antalya | 1 | AFŞINTAY | 9 | 999.99 |
| 3 |
| %33.3 |
| İkili: %33 (1.8 kat) |
| ULAŞ KICI | 11 | 3 | %27.3 | İkili: %27 (1.5 kat) |
| HASAN YILDIRIM | 38 | 3 | %7.9 |
| FURKAN HİM | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (2.2 kat) |