Yıllık Kazanma Oranı
2
13
18
49
53
59
92
85
10
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| RESUL KESKİN | 36 | 10 | %27.8 | İkili: %28 (1.6 kat) |
| KADİR BALTACI | 45 | 9 | %20.0 | |
| EKREM AKDEMİR | 18 | 5 | %27.8 | İkili: %28 (1.6 kat) |
| NİHAT BAYDAN | 23 | 5 | %21.7 | İkili: %22 (1.3 kat) |
| ONUR GÖKÇE | 10 | 4 | %40.0 | İkili: %40 (2.3 kat) |
| ABDULLAH ÇANKAYA | 14 | 4 | %28.6 | İkili: %29 (1.6 kat) |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 20 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | Ankara | 9 | KÖKBEYİ | — | 12.40 |
| 2026-05-25 | Şanlıurfa | 4 | ÇEŞMEBAŞI | 8 | 5.15 |
| 2026-05-19 | Ankara | 5 | KÖKBEYİ | 9 | 18.90 |
| 2026-05-12 | Ankara | 5 | KÖKBEYİ | 12 | 2.65 |
| 2026-05-11 | Şanlıurfa | 4 | ÇEŞMEBAŞI | 5 | 12.75 |
| 2026-04-29 | İstanbul | 9 | KÖKBEYİ | — | 18.65 |
| 2026-03-07 | Adana | 2 | KÖKBEYİ | 9 | 1.25 |
| 2026-02-24 | Adana | 5 | SABIKATAY | 11 | 4.85 |
| 2026-02-18 | İstanbul | 7 | KÖKBEYİ | 2 | 1.70 |
| 2026-02-11 | Şanlıurfa | 3 | SABIKATAY | 4 | 23.00 |
| 2025-09-27 | Ankara | 7 | BATTLE FOR GLORY | 1 | 13.80 |
| 2025-09-27 | Ankara | 6 | DREAM ON | 10 | 35.30 |
| 2025-09-25 | Ankara | 4 | ODHAN TAY | 1 | 6.40 |
| 2025-09-16 | Ankara | 1 | GEZGİNÇ BEY | 1 | 3.20 |
| 2025-09-13 | Ankara | 2 | ERSELAY | 5 | 6.15 |
| 2025-09-13 | Ankara | 2 | ODHAN TAY | 1 | 6.15 |
| 2025-09-11 | Ankara | 8 | BATTLE FOR GLORY | 2 | 6.15 |
| 2025-09-09 | Kocaeli | 5 | IŞIK GECE | 2 | 7.10 |
| 2025-09-06 | Ankara | 2 | DREAM ON | 2 | 1.60 |
| 2025-09-04 | Ankara | 6 | ÇEŞMEBAŞI | 8 | 18.50 |
| 3 |
| %15.0 |
| AYHAN KURŞUN | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (1.9 kat) |
| SADIK KURT | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (1.6 kat) |
| BERKAN ÇIĞLA | 9 | 2 | %22.2 | İkili: %22 (1.3 kat) |