Yıllık Kazanma Oranı
2
18
70
62
64
139
177
147
207
71
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ÖZAL GÖKÇE | 334 | 65 | %19.5 | İkili: %19 (1.4 kat) |
| FURKAN HİM | 295 | 42 | %14.2 | |
| GÖKH.GÖKÇE | 9 | 3 | %33.3 | İkili: %33 (2.4 kat) |
| SADIK KURT | 10 | 3 | %30.0 | İkili: %30 (2.1 kat) |
| CİHAT YILDIRIM | 10 | 3 | %30.0 | İkili: %30 (2.1 kat) |
| YASİN DEMİRKIRAN | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (2.4 kat) |
| EREN DURSUN ÖKTEN | 7 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | İstanbul | 8 | BAY MIRIK | — | 13.30 |
| 2026-08-14 | İstanbul | 8 | UMUDUNU KAYBETME | — | 22.95 |
| 2026-08-14 | İstanbul | 6 | KRAL SULTAN | — | 7.20 |
| 2026-08-14 | İstanbul | 5 | RIDE THE LIGHTNING | — | 47.35 |
| 2026-08-12 | İstanbul | 6 | SHAREHOLDER | — | 6.90 |
| 2026-08-05 | İstanbul | 7 | KRAL SULTAN | — | 3.75 |
| 2026-08-02 | İstanbul | 1 | UMUDUNU KAYBETME | 6 | 19.95 |
| 2026-07-26 | İstanbul | 7 | RIDE THE LIGHTNING | 11 | 17.15 |
| 2026-07-25 | İzmir | 5 | LITTLE JOE | — | 28.70 |
| 2026-07-19 | İstanbul | 3 | UMUDUNU KAYBETME | — | 4.85 |
| 2026-07-18 | Ankara | 7 | KRAL SULTAN | — | 6.65 |
| 2026-07-15 | İstanbul | 1 | SHEER FORCE | 3 | 16.15 |
| 2026-07-12 | İstanbul | 7 | UMUDUNU KAYBETME | — | 9.60 |
| 2026-07-12 | İzmir | 7 | LITTLE JOE | — | 31.20 |
| 2026-07-11 | Ankara | 7 | RIDE THE LIGHTNING | — | 2.20 |
| 2026-07-07 | Ankara | 9 | SHAREHOLDER | — | 28.40 |
| 2026-07-05 | İstanbul | 8 | RIDE THE LIGHTNING | — | 1.70 |
| 2026-07-05 | İstanbul | 2 | SHEER FORCE | — | 9.15 |
| 2026-07-02 | Ankara | 7 | KRAL SULTAN | — | 6.45 |
| 2026-06-26 | Ankara | 6 | KRAL SULTAN | — | 18.60 |
| 2 |
| %28.6 |
| İkili: %29 (2.0 kat) |
| Ö.GÖNÜLTAŞ | 6 | 1 | %16.7 |
| 9 | 1 | %11.1 |
| AZİZ TEKDEMİR | 14 | 1 | %7.1 |