Yıllık Kazanma Oranı
2
18
70
62
64
139
177
147
207
82
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ÖZAL GÖKÇE | 335 | 65 | %19.4 | İkili: %19 (1.4 kat) |
| FURKAN HİM | 296 | 42 | %14.2 | |
| GÖKH.GÖKÇE | 9 | 3 | %33.3 | İkili: %33 (2.4 kat) |
| SADIK KURT | 10 | 3 | %30.0 | İkili: %30 (2.2 kat) |
| CİHAT YILDIRIM | 10 | 3 | %30.0 | İkili: %30 (2.2 kat) |
| YASİN DEMİRKIRAN | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (2.4 kat) |
| EREN DURSUN ÖKTEN | 7 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | İstanbul | 9 | UMUDUNU KAYBETME | — | 2.60 |
| 2026-10-02 | İstanbul | 1 | SHEER FORCE | — | 6.45 |
| 2026-09-23 | İstanbul | 9 | SHAREHOLDER | — | 9.30 |
| 2026-09-23 | İstanbul | 3 | BAY MIRIK | — | 13.70 |
| 2026-09-20 | İstanbul | 9 | UMUDUNU KAYBETME | — | 7.10 |
| 2026-09-15 | Ankara | 6 | RIDE THE LIGHTNING | — | 4.80 |
| 2026-09-13 | İstanbul | 9 | SHAREHOLDER | 8 | 1.75 |
| 2026-09-13 | İstanbul | 4 | UMUDUNU KAYBETME | 4 | 21.65 |
| 2026-08-31 | Bursa | 6 | SHAREHOLDER | — | 5.80 |
| 2026-08-31 | Bursa | 4 | UMUDUNU KAYBETME | — | 8.65 |
| 2026-08-29 | İzmir | 4 | LITTLE JOE | — | 11.25 |
| 2026-08-26 | İstanbul | 8 | BAY MIRIK | — | 13.30 |
| 2026-08-14 | İstanbul | 8 | UMUDUNU KAYBETME | — | 22.95 |
| 2026-08-14 | İstanbul | 6 | KRAL SULTAN | — | 7.20 |
| 2026-08-14 | İstanbul | 5 | RIDE THE LIGHTNING | — | 47.35 |
| 2026-08-12 | İstanbul | 6 | SHAREHOLDER | — | 6.90 |
| 2026-08-05 | İstanbul | 7 | KRAL SULTAN | — | 3.75 |
| 2026-08-02 | İstanbul | 1 | UMUDUNU KAYBETME | 6 | 19.95 |
| 2026-07-26 | İstanbul | 7 | RIDE THE LIGHTNING | 11 | 17.15 |
| 2026-07-25 | İzmir | 5 | LITTLE JOE | — | 28.70 |
| 2 |
| %28.6 |
| İkili: %29 (2.0 kat) |
| Ö.GÖNÜLTAŞ | 6 | 1 | %16.7 |
| 9 | 1 | %11.1 |
| AZİZ TEKDEMİR | 14 | 1 | %7.1 |