Yıllık Kazanma Oranı
17
61
136
254
263
230
136
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| BURHAN KILINÇ | 226 | 38 | %16.8 | İkili: %17 (1.2 kat) |
| FERDİ KABADAYI | 103 | 18 | %17.5 | İkili: %17 (1.3 kat) |
| RESUL KESKİN | 87 | 15 | %17.2 | İkili: %17 (1.3 kat) |
| H.KILIÇARSLAN | 91 | 11 | %12.1 | |
| HASAN YILDIRIM | 43 | 10 | %23.3 | İkili: %23 (1.7 kat) |
| ALİ EMRE TÜLEK | 31 | 7 | %22.6 | İkili: %23 (1.7 kat) |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 66 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | Ankara | 5 | HOPDEDİK | — | 11.60 |
| 2026-08-18 | Ankara | 4 | HADEHANIM | 7 | 14.25 |
| 2026-08-15 | Ankara | 4 | SEÇİLKIZ | — | 6.30 |
| 2026-08-11 | Ankara | 4 | SILENT QUEEN | — | 13.60 |
| 2026-08-11 | Ankara | 4 | MANNARA | — | 32.25 |
| 2026-08-08 | Ankara | 8 | HADEHANIM | — | 8.00 |
| 2026-08-08 | Ankara | 2 | MYBOYFRIEND | — | 8.20 |
| 2026-08-06 | Ankara | 6 | FORTHCOMING QUEEN | — | 14.80 |
| 2026-07-26 | İstanbul | 9 | SEÇİLKIZ | 2 | 86.65 |
| 2026-07-26 | İstanbul | 6 | QUEEN PROTEO | 2 | 5.60 |
| 2026-07-25 | Ankara | 7 | MANNARA | — | 6.35 |
| 2026-07-25 | Ankara | 1 | HADEHANIM | 4 | 6.60 |
| 2026-07-24 | İstanbul | 6 | LITTLE STONE | — | 11.65 |
| 2026-07-21 | Kocaeli | 7 | FORTHCOMING QUEEN | — | 18.20 |
| 2026-07-18 | Ankara | 7 | ŞIKTURBO | — | 6.75 |
| 2026-07-18 | Ankara | 3 | GÖLGENİN GÜCÜ | — | 17.90 |
| 2026-07-14 | Ankara | 5 | SILENT QUEEN | — | 5.85 |
| 2026-07-14 | Ankara | 4 | MANNARA | — | 10.75 |
| 2026-07-11 | Ankara | 6 | GÖLGENİN GÜCÜ | — | 37.70 |
| 2026-07-11 | Ankara | 1 | MYBOYFRIEND | 3 | 16.45 |
| 7 |
| %10.6 |
| EMRE AKKILIÇ | 56 | 5 | %8.9 |
| NESİH DOĞAN | 14 | 4 | %28.6 | İkili: %29 (2.1 kat) |
| TAYFUN VATANSEVER | 21 | 4 | %19.1 | İkili: %19 (1.4 kat) |