Yıllık Kazanma Oranı
17
61
136
254
263
230
146
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| BURHAN KILINÇ | 232 | 38 | %16.4 | İkili: %16 (1.2 kat) |
| FERDİ KABADAYI | 105 | 18 | %17.1 | İkili: %17 (1.3 kat) |
| RESUL KESKİN | 87 | 15 | %17.2 | İkili: %17 (1.3 kat) |
| H.KILIÇARSLAN | 91 | 11 | %12.1 | |
| HASAN YILDIRIM | 43 | 10 | %23.3 | İkili: %23 (1.7 kat) |
| ALİ EMRE TÜLEK | 31 | 7 | %22.6 | İkili: %23 (1.7 kat) |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 66 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | Ankara | 5 | HOPDEDİK | — | 4.30 |
| 2026-10-06 | Kocaeli | 4 | DEĞERHAN | — | 20.15 |
| 2026-10-03 | İzmir | 7 | FIRTINA BEY | — | 2.80 |
| 2026-09-22 | Ankara | 8 | HADEHANIM | — | 999.99 |
| 2026-09-22 | Ankara | 8 | SEÇİLKIZ | — | 999.99 |
| 2026-09-22 | Ankara | 5 | DEĞERHAN | 3 | 999.99 |
| 2026-09-15 | Ankara | 9 | SEÇİLKIZ | — | 20.75 |
| 2026-09-15 | Ankara | 9 | HADEHANIM | — | 26.60 |
| 2026-09-15 | Ankara | 5 | SILENT QUEEN | — | 7.85 |
| 2026-09-10 | Ankara | 7 | HOPDEDİK | — | 2.55 |
| 2026-08-29 | Ankara | 5 | HOPDEDİK | — | 11.60 |
| 2026-08-18 | Ankara | 4 | HADEHANIM | 7 | 14.25 |
| 2026-08-15 | Ankara | 4 | SEÇİLKIZ | — | 6.30 |
| 2026-08-11 | Ankara | 4 | SILENT QUEEN | — | 13.60 |
| 2026-08-11 | Ankara | 4 | MANNARA | — | 32.25 |
| 2026-08-08 | Ankara | 8 | HADEHANIM | — | 8.00 |
| 2026-08-08 | Ankara | 2 | MYBOYFRIEND | — | 8.20 |
| 2026-08-06 | Ankara | 6 | FORTHCOMING QUEEN | — | 14.80 |
| 2026-07-26 | İstanbul | 9 | SEÇİLKIZ | 2 | 86.65 |
| 2026-07-26 | İstanbul | 6 | QUEEN PROTEO | 2 | 5.60 |
| 7 |
| %10.6 |
| EMRE AKKILIÇ | 56 | 5 | %8.9 |
| NESİH DOĞAN | 14 | 4 | %28.6 | İkili: %29 (2.1 kat) |
| TAYFUN VATANSEVER | 21 | 4 | %19.1 | İkili: %19 (1.4 kat) |