| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| BURHAN KILINÇ | 208 | 38 | %18.3 | İkili: %18 (1.3 kat) |
| FERDİ KABADAYI | 98 | 18 | %18.4 | İkili: %18 (1.3 kat) |
| RESUL KESKİN | 87 | 15 | %17.2 | İkili: %17 (1.2 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | Ankara | 7 | EN BÜYÜK | 1400m | cim | 10 | 10 | 32.35 |
| 2026-05-28 | Ankara | 6 | NORTH PASHA | 1400m | cim | 2 | 10 | 8.85 |
| 2026-05-26 | Ankara | 5 | GÖLGENİN GÜCÜ | 1400m | kum | 4 | 10 | 9.25 |
| 2026-05-23 | Ankara | 9 | ULUBOYLU | 1400m | cim | 13 | 15 | 11.20 |
| 2026-05-23 | Ankara | 6 | SEÇİLKIZ | 2000m | kum | 8 | 11 | 20.10 |
| 2026-05-19 | Kocaeli | 8 | FIRTINA BEY | 1900m | kum | 4 | 12 | 39.40 |
| 2026-05-19 | Kocaeli | 4 | EXPRESS | 2000m | kum | 6 | 9 | 20.70 |
| 2026-05-17 | İstanbul | 8 | QUEEN PROTEO | 1600m | cim | 1 | 9 | 6.90 |
| 2026-05-17 | İstanbul | 7 | HOPDEDİK | 1900m | cim | 4 | 7 | 1.70 |
| 2026-05-16 | Ankara | 8 | NORTH PASHA | 1400m | kum | 4 | 8 | 4.60 |
| 2026-05-14 | Ankara | 3 | SEÇİLKIZ | 2200m | cim | 6 | 9 | 6.45 |
| 2026-05-09 | Ankara | 9 | SILENT QUEEN | 1200m | cim | 12 | 14 | 6.90 |
| 2026-05-07 | Ankara | 8 | HADEHANIM | 1600m | cim | 5 | 15 | 5.15 |
| 2026-05-05 | Ankara | 4 | ULUBOYLU | 1300m | cim | 12 | 16 | 4.20 |
| 2026-05-05 | Ankara | 3 | FIRTINA BEY | 1400m | kum | 7 | 15 | 11.00 |
| 2026-05-05 | Ankara | 2 | ŞIKTURBO | 1900m | cim | 1 | 10 | 2.00 |
| 2026-05-02 | Ankara | 8 | NORTH PASHA | 1400m | kum | - | 11 | 8.60 |
| 2026-05-02 | Ankara | 6 | FORTHCOMING QUEEN | 1400m | kum | - | 9 | 48.25 |
| 2026-04-30 | Ankara | 8 | HOPDEDİK | 2200m | cim | 2 | 10 | 1.65 |
| 2026-04-30 | Ankara | 6 | SERCAN BEY | 1500m | kum | 6 | 6 | 10.15 |
| H.KILIÇARSLAN |
| 91 |
| 11 |
| %12.1 |
| HASAN YILDIRIM | 40 | 10 | %25.0 | İkili: %25 (1.8 kat) |
| ALİ EMRE TÜLEK | 31 | 7 | %22.6 | İkili: %23 (1.6 kat) |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 66 | 7 | %10.6 |
| EMRE AKKILIÇ | 56 | 5 | %8.9 |
| NESİH DOĞAN | 14 | 4 | %28.6 | İkili: %29 (2.0 kat) |
| TAYFUN VATANSEVER | 21 | 4 | %19.1 | İkili: %19 (1.4 kat) |