| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| BURHAN KILINÇ | 220 | 38 | %17.3 | İkili: %17 (1.3 kat) |
| FERDİ KABADAYI | 100 | 18 | %18.0 | İkili: %18 (1.3 kat) |
| RESUL KESKİN | 87 | 15 | %17.2 | İkili: %17 (1.3 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | Ankara | 5 | SILENT QUEEN | 1600m | cim | - | 13 | 5.85 |
| 2026-07-14 | Ankara | 4 | MANNARA | 2100m | kum | - | 11 | 10.75 |
| 2026-07-11 | Ankara | 6 | GÖLGENİN GÜCÜ | 2100m | kum | - | 12 | 37.70 |
| 2026-07-11 | Ankara | 1 | MYBOYFRIEND | 1600m | cim | 3 | 11 | 16.45 |
| 2026-07-09 | Kocaeli | 2 | HADEHANIM | 1800m | kum | - | 7 | 6.40 |
| 2026-07-02 | Ankara | 7 | ŞIKTURBO | 1900m | cim | - | 8 | 5.15 |
| 2026-07-02 | Ankara | 5 | FORTHCOMING QUEEN | 1300m | kum | - | 11 | 4.00 |
| 2026-07-01 | İstanbul | 7 | GÖLGENİN GÜCÜ | 1400m | sentetik | - | 8 | 19.20 |
| 2026-06-28 | İstanbul | 4 | QUEEN PROTEO | 1600m | cim | - | 13 | 15.10 |
| 2026-06-27 | Ankara | 3 | HADEHANIM | 1900m | cim | - | 10 | 7.10 |
| 2026-06-27 | Ankara | 1 | SEÇİLKIZ | 2000m | kum | 3 | 7 | 4.65 |
| 2026-06-26 | Ankara | 6 | HOPDEDİK | 1900m | cim | - | 6 | 2.70 |
| 2026-06-22 | Bursa | 10 | ÖRNEKKIZ | 1200m | cim | - | 20 | 20.95 |
| 2026-06-20 | Ankara | 2 | EXPRESS | 1500m | kum | - | 12 | 22.25 |
| 2026-06-19 | Bursa | 6 | NORTH PASHA | 1500m | cim | - | 9 | 15.75 |
| 2026-06-18 | Ankara | 7 | MYBOYFRIEND | 1600m | cim | - | 9 | 18.45 |
| 2026-06-18 | Ankara | 4 | GÖLGENİN GÜCÜ | 1500m | kum | - | 8 | 5.90 |
| 2026-06-13 | Ankara | 2 | ŞIKTURBO | 2400m | cim | - | 5 | 1.75 |
| 2026-06-12 | İstanbul | 5 | EXPRESS | 2000m | sentetik | - | 10 | 33.35 |
| 2026-06-11 | Ankara | 2 | HADEHANIM | 1400m | kum | - | 9 | 7.40 |
| H.KILIÇARSLAN |
| 91 |
| 11 |
| %12.1 |
| HASAN YILDIRIM | 42 | 10 | %23.8 | İkili: %24 (1.7 kat) |
| ALİ EMRE TÜLEK | 31 | 7 | %22.6 | İkili: %23 (1.6 kat) |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 66 | 7 | %10.6 |
| EMRE AKKILIÇ | 56 | 5 | %8.9 |
| NESİH DOĞAN | 14 | 4 | %28.6 | İkili: %29 (2.1 kat) |
| TAYFUN VATANSEVER | 21 | 4 | %19.1 | İkili: %19 (1.4 kat) |