| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MUHARREM OK | 51 | 12 | %23.5 | İkili: %24 (1.8 kat) |
| TUGAY ALICI | 37 | 6 | %16.2 | İkili: %16 (1.3 kat) |
| M.GÜNDÜZELİ | 12 | 3 | %25.0 | İkili: %25 (1.9 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | İstanbul | 6 | HASHEYBETLİ | 1200m | cim | - | 12 | 9.60 |
| 2026-07-01 | İstanbul | 6 | OHIO MAN | 2200m | cim | - | 7 | 14.60 |
| 2026-06-22 | Bursa | 9 | YOUNG SITARE | 1200m | cim | - | 17 | 24.40 |
| 2026-06-22 | Bursa | 9 | AHU SULTAN | 1200m | cim | - | 17 | 8.35 |
| 2026-06-19 | Bursa | 7 | HASHEYBETLİ | 2000m | kum | - | 8 | 13.65 |
| 2026-06-15 | Bursa | 1 | OHIO MAN | 2000m | cim | 4 | 8 | 10.80 |
| 2026-06-12 | Bursa | 6 | HANÖMER | 2000m | kum | - | 6 | 3.45 |
| 2026-06-08 | Bursa | 2 | HASHEYBETLİ | 1800m | cim | - | 12 | 10.45 |
| 2026-06-05 | Bursa | 9 | AHU SULTAN | 1800m | cim | - | 14 | 28.80 |
| 2026-06-05 | Bursa | 4 | YOUNG SITARE | 1800m | cim | - | 15 | 25.95 |
| 2026-05-22 | Bursa | 6 | OHIO MAN | 1800m | kum | 2 | 7 | 4.95 |
| 2026-05-19 | Kocaeli | 8 | HASHEYBETLİ | 1900m | kum | 10 | 12 | 6.00 |
| 2026-05-15 | Bursa | 5 | UĞURLU NİLGÜN | 1400m | cim | 10 | 11 | 32.65 |
| 2026-05-15 | Bursa | 2 | AHU SULTAN | 1500m | cim | 12 | 20 | 54.15 |
| 2026-05-11 | Bursa | 9 | OHIO MAN | 2200m | cim | 6 | 8 | 8.05 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 2 | UĞURLU NİLGÜN | 1400m | kum | 8 | 9 | 20.85 |
| 2026-04-27 | Bursa | 7 | HASHEYBETLİ | 2100m | kum | - | 6 | 1.05 |
| 2026-04-20 | Bursa | 7 | HASHEYBETLİ | 1200m | kum | 1 | 8 | 1.85 |
| 2026-04-10 | İzmir | 1 | UĞURLU NİLGÜN | 1200m | kum | 4 | 6 | 7.40 |
| 2026-04-06 | Bursa | 3 | RELENLESS | 1400m | kum | 9 | 12 | 22.60 |
| HAKAN DEMİRBAŞ |
| 18 |
| 3 |
| %16.7 |
| İkili: %17 (1.3 kat) |
| UĞUR TEMUR | 18 | 3 | %16.7 | İkili: %17 (1.3 kat) |
| FATİH ERGÜL | 21 | 3 | %14.3 |
| ARSLAN BİRDAL | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (2.6 kat) |
| HACI BECENE | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (1.9 kat) |
| HÜSEYİN TURAN | 20 | 2 | %10.0 |
| MAHMUT TURAN | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (1.6 kat) |