Yıllık Kazanma Oranı
1
11
8
66
96
22
83
38
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MUHARREM OK | 53 | 12 | %22.6 | İkili: %23 (1.8 kat) |
| TUGAY ALICI | 37 | 6 | %16.2 | İkili: %16 (1.3 kat) |
| M.GÜNDÜZELİ | 12 | 3 | %25.0 | İkili: %25 (2.0 kat) |
| UĞUR TEMUR | 18 | 3 | %16.7 | İkili: %17 (1.3 kat) |
| HAKAN DEMİRBAŞ | 21 | 3 | %14.3 | |
| FATİH ERGÜL | 22 | 3 | %13.6 | |
| ARSLAN BİRDAL | 6 | 2 | %33.3 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | Kocaeli | 8 | UĞURLU NİLGÜN | 13 | 6.25 |
| 2026-08-21 | Bursa | 3 | At #51978 | — | 10.90 |
| 2026-08-07 | Bursa | 10 | UĞURLU NİLGÜN | — | 50.00 |
| 2026-08-05 | İstanbul | 1 | HASHEYBETLİ | 4 | 19.30 |
| 2026-07-31 | Bursa | 8 | HASHEYBETLİ | — | 12.35 |
| 2026-07-31 | Bursa | 7 | OHIO MAN | — | 8.55 |
| 2026-07-20 | Bursa | 2 | YOUNG SITARE | — | 20.00 |
| 2026-07-05 | İstanbul | 6 | HASHEYBETLİ | — | 9.60 |
| 2026-07-01 | İstanbul | 6 | OHIO MAN | — | 14.60 |
| 2026-06-22 | Bursa | 9 | YOUNG SITARE | — | 24.40 |
| 2026-06-22 | Bursa | 9 | AHU SULTAN | — | 8.35 |
| 2026-06-19 | Bursa | 7 | HASHEYBETLİ | — | 13.65 |
| 2026-06-15 | Bursa | 1 | OHIO MAN | 4 | 10.80 |
| 2026-06-12 | Bursa | 6 | HANÖMER | — | 3.45 |
| 2026-06-08 | Bursa | 2 | HASHEYBETLİ | — | 10.45 |
| 2026-06-05 | Bursa | 9 | AHU SULTAN | — | 28.80 |
| 2026-06-05 | Bursa | 4 | YOUNG SITARE | — | 25.95 |
| 2026-05-22 | Bursa | 6 | OHIO MAN | 2 | 4.95 |
| 2026-05-19 | Kocaeli | 8 | HASHEYBETLİ | 10 | 6.00 |
| 2026-05-15 | Bursa | 5 | UĞURLU NİLGÜN | 10 | 32.65 |
| İkili: %33 (2.6 kat) |
| HACI BECENE | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (2.0 kat) |
| HÜSEYİN TURAN | 20 | 2 | %10.0 |
| MAHMUT TURAN | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (1.6 kat) |