Yıllık Kazanma Oranı
1
11
8
66
96
22
83
41
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MUHARREM OK | 53 | 12 | %22.6 | İkili: %23 (1.8 kat) |
| TUGAY ALICI | 37 | 6 | %16.2 | İkili: %16 (1.3 kat) |
| M.GÜNDÜZELİ | 12 | 3 | %25.0 | İkili: %25 (2.0 kat) |
| UĞUR TEMUR | 18 | 3 | %16.7 | İkili: %17 (1.3 kat) |
| HAKAN DEMİRBAŞ | 22 | 3 | %13.6 | |
| FATİH ERGÜL | 23 | 3 | %13.0 | |
| ARSLAN BİRDAL | 7 | 2 | %28.6 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | Kocaeli | 6 | HANÖMER | — | 16.05 |
| 2026-08-31 | Bursa | 3 | YOUNG SITARE | 10 | 10.40 |
| 2026-08-31 | Bursa | 2 | OHIO MAN | 3 | 7.55 |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 8 | UĞURLU NİLGÜN | 13 | 6.25 |
| 2026-08-21 | Bursa | 3 | At #51978 | — | 10.90 |
| 2026-08-07 | Bursa | 10 | UĞURLU NİLGÜN | — | 50.00 |
| 2026-08-05 | İstanbul | 1 | HASHEYBETLİ | 4 | 19.30 |
| 2026-07-31 | Bursa | 8 | HASHEYBETLİ | — | 12.35 |
| 2026-07-31 | Bursa | 7 | OHIO MAN | — | 8.55 |
| 2026-07-20 | Bursa | 2 | YOUNG SITARE | — | 20.00 |
| 2026-07-05 | İstanbul | 6 | HASHEYBETLİ | — | 9.60 |
| 2026-07-01 | İstanbul | 6 | OHIO MAN | — | 14.60 |
| 2026-06-22 | Bursa | 9 | YOUNG SITARE | — | 24.40 |
| 2026-06-22 | Bursa | 9 | AHU SULTAN | — | 8.35 |
| 2026-06-19 | Bursa | 7 | HASHEYBETLİ | — | 13.65 |
| 2026-06-15 | Bursa | 1 | OHIO MAN | 4 | 10.80 |
| 2026-06-12 | Bursa | 6 | HANÖMER | — | 3.45 |
| 2026-06-08 | Bursa | 2 | HASHEYBETLİ | — | 10.45 |
| 2026-06-05 | Bursa | 9 | AHU SULTAN | — | 28.80 |
| 2026-06-05 | Bursa | 4 | YOUNG SITARE | — | 25.95 |
| İkili: %29 (2.3 kat) |
| HACI BECENE | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (2.0 kat) |
| HÜSEYİN TURAN | 20 | 2 | %10.0 |
| MAHMUT TURAN | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (1.6 kat) |