| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HAKAN DEMİRBAŞ | 35 | 8 | %22.9 | İkili: %23 (1.2 kat) |
| ULAŞ KICI | 12 | 3 | %25.0 | İkili: %25 (1.4 kat) |
| MEHMET YILDIRIM | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (1.8 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | Bursa | 6 | KOÇARSLAN | 1400m | kum | 6 | 8 | 2.25 |
| 2026-05-26 | Kocaeli | 3 | KING DESTINY | 1400m | kum | 8 | 13 | 36.75 |
| 2026-05-25 | Bursa | 4 | PERİ MİRA | 1400m | kum | 9 | 10 | 9.20 |
| 2026-05-23 | İzmir | 6 | BORN TO RUN | 1400m | kum | 4 | 6 | 3.15 |
| 2026-05-11 | Bursa | 9 | KOÇARSLAN | 2200m | cim | 5 | 8 | 6.90 |
| 2026-05-08 | Bursa | 6 | BORN TO RUN | 1400m | kum | 1 | 6 | 1.65 |
| 2026-04-27 | Bursa | 1 | BORN TO RUN | 1200m | kum | 1 | 6 | 1.40 |
| 2026-04-20 | Bursa | 6 | KOÇARSLAN | 1900m | kum | 5 | 8 | 4.30 |
| 2026-03-30 | Bursa | 5 | KOÇARSLAN | 1900m | kum | 1 | 7 | 7.00 |
| 2026-03-16 | Bursa | 3 | MAXBUENO | 2000m | kum | - | 12 | 32.80 |
| 2026-03-09 | Bursa | 6 | KOÇARSLAN | 2100m | kum | 3 | 8 | 3.20 |
| 2026-02-16 | Bursa | 2 | KOÇARSLAN | 2100m | kum | 1 | 9 | 5.80 |
| 2026-02-02 | Bursa | 8 | MAXBUENO | 1300m | kum | 12 | 16 | 18.90 |
| 2026-01-23 | Bursa | 4 | MAXBUENO | 1400m | kum | 6 | 7 | 4.25 |
| 2026-01-12 | Bursa | 5 | BORN TO RUN | 1300m | kum | 2 | 7 | 1.95 |
| 2026-01-12 | Bursa | 4 | KOÇARSLAN | 1800m | kum | 1 | 11 | 3.20 |
| 2026-01-09 | Bursa | 2 | MAXBUENO | 1400m | kum | 2 | 9 | 7.70 |
| 2025-12-29 | Bursa | 6 | BORN TO RUN | 1400m | kum | 2 | 8 | 3.40 |
| 2025-12-22 | Bursa | 5 | MAXBUENO | 2000m | kum | 1 | 10 | 17.25 |
| 2025-12-22 | Bursa | 2 | PERİ MİRA | 1300m | kum | 6 | 8 | 3.60 |
| FEHMİ DİZDAROĞLU |
| 7 |
| 0 |
| %0.0 |