Yıllık Kazanma Oranı
6
1
2
22
18
68
4
59
16
59
17
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ULAŞ KICI | 36 | 6 | %16.7 | İkili: %17 (1.7 kat) |
| HAKAN DEMİRBAŞ | 37 | 4 | %10.8 | |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 39 | 3 | %7.7 | |
| BURHAN KILINÇ | 10 | 2 | %20.0 | İkili: %20 (2.1 kat) |
| RAHMİ CANPOLAT | 15 | 2 | %13.3 | İkili: %13 (1.4 kat) |
| AHMET ARSLAN | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.1 kat) |
| BURAK BEKTAŞ | 5 | 1 | %20.0 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Bursa | 5 | MEGA POWER | — | 25.70 |
| 2026-05-08 | Bursa | 1 | KING OF THE SEA | 6 | 5.10 |
| 2026-05-08 | Bursa | 1 | MEGA POWER | 8 | 5.10 |
| 2026-04-20 | Bursa | 9 | KING OF THE SEA | 8 | 8.05 |
| 2026-03-30 | Bursa | 3 | KING OF THE SEA | 6 | 11.35 |
| 2026-03-30 | Bursa | 3 | MEGA POWER | 9 | 11.35 |
| 2026-03-09 | Bursa | 2 | TITANIA | 10 | 28.85 |
| 2026-02-23 | Bursa | 8 | KING OF THE SEA | 9 | 10.25 |
| 2026-02-16 | Bursa | 7 | KING OF THE SEA | 4 | 4.40 |
| 2026-02-02 | Bursa | 8 | KING OF THE SEA | 7 | 32.25 |
| 2026-02-02 | Bursa | 1 | TITANIA | 5 | 17.55 |
| 2026-01-26 | Bursa | 1 | TITANIA | 4 | 12.40 |
| 2026-01-19 | Bursa | 7 | TITANIA | 7 | 10.85 |
| 2026-01-19 | Bursa | 5 | KING OF THE SEA | 8 | 18.55 |
| 2026-01-12 | Bursa | 7 | IRON LADY | 0 | 0.00 |
| 2026-01-05 | Bursa | 6 | IRON LADY | 8 | 52.95 |
| 2026-01-05 | Bursa | 1 | TITANIA | 5 | 5.40 |
| 2025-12-29 | Bursa | 6 | KING OF THE SEA | 6 | 38.65 |
| 2025-12-29 | Bursa | 4 | IRON LADY | 9 | 36.30 |
| 2025-12-29 | Bursa | 2 | TITANIA | 2 | 7.25 |
| İkili: %20 (2.1 kat) |
| FERHAT HATİPOĞLU | 10 | 1 | %10.0 |
| CEMAL PASSO | 17 | 1 | %5.9 |
| SADIK KURT | 7 | 0 | %0.0 |