Yıllık Kazanma Oranı
27
54
82
103
64
70
18
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HÜSEYİN TURAN | 93 | 13 | %14.0 | |
| UĞUR TEMUR | 19 | 5 | %26.3 | İkili: %26 (2.2 kat) |
| CEMAL PASSO | 26 | 4 | %15.4 | İkili: %15 (1.3 kat) |
| MUHARREM OK | 14 | 3 | %21.4 | İkili: %21 (1.8 kat) |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (3.3 kat) |
| ŞEV.GÖKÇE | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (2.7 kat) |
| BİROL ŞENGEL | 10 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | Ankara | 1 | TEKFORD ACL | 5 | 16.70 |
| 2026-06-19 | Bursa | 9 | BABA ZEYBEK | — | 14.85 |
| 2026-06-05 | Bursa | 6 | TEKFORD ACL | — | 22.50 |
| 2026-05-28 | Ankara | 7 | TEKFORD ACL | 7 | 18.85 |
| 2026-05-08 | Bursa | 5 | GEWRE | 12 | 9.35 |
| 2026-04-27 | Bursa | 9 | TEKFORD ACL | — | 23.00 |
| 2026-04-24 | Bursa | 5 | GAZNE EFESİ | 10 | 49.10 |
| 2026-04-06 | Bursa | 8 | GEWRE | 11 | 18.90 |
| 2026-04-03 | Bursa | 2 | TEKFORD ACL | 5 | 4.55 |
| 2026-03-30 | Bursa | 8 | GEWRE | 1 | 4.90 |
| 2026-03-23 | Bursa | 7 | GAZNE EFESİ | — | 4.50 |
| 2026-03-02 | Bursa | 7 | GAZNE EFESİ | 14 | 47.15 |
| 2026-02-02 | Bursa | 7 | TEKFORD ACL | 6 | 2.95 |
| 2026-01-26 | Bursa | 3 | GEWRE | 5 | 9.00 |
| 2026-01-23 | Bursa | 6 | TEKFORD ACL | 5 | 14.05 |
| 2026-01-19 | Bursa | 1 | GAZNE EFESİ | 12 | 31.60 |
| 2026-01-09 | Bursa | 6 | TEKFORD ACL | 9 | 7.15 |
| 2026-01-05 | Bursa | 4 | TEKFORD BABA | 8 | 11.45 |
| 2025-12-29 | Bursa | 7 | GEWRE | 3 | 7.60 |
| 2025-12-05 | Bursa | 8 | TEKFORD BABA | 1 | 2.65 |
| 2 |
| %20.0 |
| İkili: %20 (1.6 kat) |
| CEMAL PASO | 12 | 2 | %16.7 | İkili: %17 (1.4 kat) |
| SELÇUK BAŞKAN | 21 | 2 | %9.5 |
| TUGAY ALICI | 40 | 2 | %5.0 |