Yıllık Kazanma Oranı
5
14
49
79
94
133
32
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| FERHAT HATİPOĞLU | 60 | 13 | %21.7 | İkili: %22 (1.6 kat) |
| GÖKH.GÖKÇE | 36 | 9 | %25.0 | İkili: %25 (1.8 kat) |
| MUHARREM OK | 42 | 8 | %19.1 | İkili: %19 (1.4 kat) |
| EREN DURSUN ÖKTEN | 16 | 5 | %31.3 | İkili: %31 (2.3 kat) |
| BURAK AKÇAY | 8 | 3 | %37.5 | İkili: %38 (2.7 kat) |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 22 | 3 | %13.6 | |
| ERHAN DEMİR | 8 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | İstanbul | 3 | ALTIN DOST | — | 10.65 |
| 2026-07-08 | İstanbul | 4 | ALTIN DOST | — | 5.15 |
| 2026-07-01 | Elazığ | 7 | CRIMENA FIRE | — | 24.25 |
| 2026-06-15 | Bursa | 7 | ŞAHSEKİN | — | 17.65 |
| 2026-06-10 | İstanbul | 1 | ALTIN DOST | 3 | 47.55 |
| 2026-06-05 | Bursa | 6 | YILDIZ SOY | — | 6.10 |
| 2026-05-27 | İstanbul | 10 | ALTIN DOST | 10 | 39.80 |
| 2026-05-17 | İstanbul | 5 | ALTIN DOST | 7 | 40.45 |
| 2026-05-14 | İzmir | 5 | YILDIZ SOY | 2 | 21.75 |
| 2026-05-08 | Bursa | 8 | ALTIN DOST | 17 | 19.35 |
| 2026-05-01 | Bursa | 9 | ALTIN DOST | — | 10.80 |
| 2026-04-29 | İstanbul | 5 | YILDIZ SOY | — | 33.20 |
| 2026-04-20 | Bursa | 9 | YAVUZEMRE | 11 | 51.50 |
| 2026-04-08 | Elazığ | 5 | BOLD RACER | 8 | 999.99 |
| 2026-04-06 | Bursa | 7 | BORN HERO | 4 | 4.05 |
| 2026-04-03 | Bursa | 2 | YILDIZ SOY | 3 | 24.15 |
| 2026-04-01 | Elazığ | 5 | BOLD RACER | 13 | 2.60 |
| 2026-03-23 | Bursa | 1 | BORN HERO | — | 3.30 |
| 2026-03-02 | Bursa | 3 | BALKAN ATEŞİ | 9 | 32.40 |
| 2026-02-23 | Bursa | 4 | BORN HERO | 1 | 1.75 |
| 2 |
| %25.0 |
| İkili: %25 (1.8 kat) |
| ULAŞ KICI | 14 | 2 | %14.3 |
| MUSTAFA IŞIK | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.2 kat) |
| ÖZAL GÖKÇE | 7 | 1 | %14.3 |