Yıllık Kazanma Oranı
3
21
27
32
25
37
69
36
20
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| FERHAT HATİPOĞLU | 31 | 10 | %32.3 | İkili: %32 (1.5 kat) |
| BERKANT GÖKÇE | 25 | 6 | %24.0 | |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 16 | 5 | %31.3 | İkili: %31 (1.5 kat) |
| ULAŞ KICI | 6 | 3 | %50.0 | İkili: %50 (2.4 kat) |
| GÖKH.GÖKÇE | 12 | 3 | %25.0 | |
| AHMET ARSLAN | 13 | 3 | %23.1 | |
| MÜRSEL KAYİŞ | 8 | 2 | %25.0 | |
| RAHMİ CANPOLAT |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | Bursa | 10 | SMYRNA POWER | — | 13.15 |
| 2026-07-13 | Bursa | 9 | WHITE WOLF | — | 2.35 |
| 2026-06-25 | Bursa | 8 | WHITE WOLF | — | 5.70 |
| 2026-03-29 | İzmir | 5 | WHITE WOLF | 3 | 9.45 |
| 2026-03-27 | İzmir | 7 | SMYRNA POWER | 2 | 193.05 |
| 2026-03-15 | İzmir | 8 | WHITE WOLF | 1 | 1.75 |
| 2026-03-13 | İzmir | 5 | SMYRNA POWER | 4 | 3.50 |
| 2026-03-08 | İzmir | 1 | RAPTOR FORCE | 8 | 12.65 |
| 2026-02-26 | İzmir | 4 | RAPTOR FORCE | 8 | 3.20 |
| 2026-02-26 | İzmir | 4 | SMYRNA POWER | 1 | 3.20 |
| 2026-02-22 | İzmir | 2 | WHITE WOLF | 1 | 2.25 |
| 2026-02-19 | İzmir | 2 | RAPTOR FORCE | 1 | 2.05 |
| 2026-02-01 | İzmir | 7 | WHITE WOLF | 2 | 1.75 |
| 2026-01-30 | İzmir | 2 | RAPTOR FORCE | 5 | 18.20 |
| 2026-01-16 | İzmir | 5 | RAPTOR FORCE | 3 | 2.80 |
| 2026-01-15 | İzmir | 4 | WHITE WOLF | 1 | 1.80 |
| 2026-01-06 | Antalya | 5 | THE RAPTOR | 2 | 2.35 |
| 2026-01-04 | İzmir | 5 | SMYRNA POWER | 7 | 3.50 |
| 2026-01-04 | İzmir | 5 | RAPTOR FORCE | 6 | 3.50 |
| 2026-01-02 | İzmir | 5 | WHITE WOLF | 1 | 1.60 |
| 8 |
| 2 |
| %25.0 |
| SALİH AYÇİÇEK | 10 | 2 | %20.0 |
| SİNAN GÜLENYÜZLER | 12 | 2 | %16.7 |