| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ÖMER AL | 6 | 3 | %50.0 | İkili: %50 (3.5 kat) |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (2.0 kat) |
| ÖZAL GÖKÇE | 7 | 1 | %14.3 | |
| FERHAT HATİPOĞLU |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | İzmir | 7 | CURLIN DRACARYS | 1400m | kum | 5 | 5 | 17.55 |
| 2026-03-08 | İzmir | 1 | CURLIN DRACARYS | 2000m | kum | 6 | 8 | 2.95 |
| 2026-02-15 | İzmir | 1 | CURLIN DRACARYS | 1900m | kum | 3 | 5 | 4.90 |
| 2026-01-22 | Antalya | 5 | ICE BEAR | 1400m | kum | 5 | 7 | 3.65 |
| 2025-11-14 | Bursa | 6 | GOLD CASH | 1800m | kum | 5 | 9 | 6.30 |
| 2025-09-26 | Bursa | 6 | CAN SADİ | 1900m | kum | 5 | 6 | 6.15 |
| 2025-09-12 | Bursa | 4 | CURLIN DRACARYS | 1200m | kum | 3 | 10 | 2.45 |
| 2025-09-08 | Bursa | 5 | SARSALA | 2000m | kum | 4 | 11 | 11.00 |
| 2025-08-15 | Bursa | 8 | GOLD CASH | 2000m | kum | 2 | 9 | 2.10 |
| 2025-08-01 | Bursa | 7 | ICE BEAR | 1800m | cim | 7 | 8 | 19.90 |
| 2025-07-18 | Bursa | 8 | ICE BEAR | 1400m | cim | 4 | 8 | 10.10 |
| 2025-07-10 | Kocaeli | 2 | SARSALA | 1900m | kum | 4 | 6 | 16.85 |
| 2025-06-20 | Bursa | 6 | ICE BEAR | 1500m | cim | 5 | 7 | 3.50 |
| 2025-04-28 | Bursa | 7 | ERBAALI SADİ | 1800m | kum | 6 | 6 | 10.25 |
| 2025-04-28 | Bursa | 5 | SARSALA | 2100m | kum | 7 | 8 | 5.80 |
| 2024-08-30 | Bursa | 6 | GOLD CASH | 1400m | kum | 3 | 7 | 15.10 |
| 2024-08-20 | Kocaeli | 5 | FOREVER GOOD | 1400m | kum | 3 | 11 | 10.50 |
| 2024-08-20 | Kocaeli | 4 | FIRE WING | 1500m | kum | 8 | 14 | 18.70 |
| 2024-08-09 | Bursa | 7 | ICE BEAR | 1300m | kum | 0 | 5 | 14.65 |
| 2024-07-29 | Bursa | 1 | BIG SADDLER | 1800m | kum | 5 | 7 | 8.60 |
| 10 |
| 1 |
| %10.0 |
| ULAŞ KICI | 8 | 0 | %0.0 |