Yıllık Kazanma Oranı
3
6
10
9
22
32
47
49
147
6
98
123
36
9
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| TUGAY ALICI | 92 | 6 | %6.5 | |
| KADİR YİĞİT | 23 | 5 | %21.7 | İkili: %22 (2.3 kat) |
| BİROL ŞENGEL | 35 | 5 | %14.3 | İkili: %14 (1.5 kat) |
| ONUR YILMAZ | 57 | 4 | %7.0 | |
| FURKAN HİM | 6 | 3 | %50.0 | İkili: %50 (5.3 kat) |
| UMUT BARLIK | 8 | 3 | %37.5 | İkili: %38 (4.0 kat) |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 10 | 3 | %30.0 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | Bursa | 9 | STEPHENSON | 13 | 19.35 |
| 2026-04-22 | Elazığ | 7 | AYBARIM | 10 | 13.30 |
| 2026-04-20 | Bursa | 4 | STEPHENSON | 12 | 12.70 |
| 2026-04-03 | Bursa | 7 | STEPHENSON | 13 | 20.10 |
| 2026-03-18 | Şanlıurfa | 7 | AYBARIM | 12 | 6.55 |
| 2026-03-11 | Şanlıurfa | 8 | AYBARIM | 9 | 17.60 |
| 2026-02-23 | Bursa | 2 | STEPHENSON | 5 | 12.65 |
| 2026-01-26 | Bursa | 4 | STEPHENSON | 4 | 6.65 |
| 2026-01-26 | Bursa | 3 | AYBARIM | 12 | 12.60 |
| 2025-12-29 | Bursa | 2 | THE INSTIGATOR | 4 | 5.00 |
| 2025-12-22 | Bursa | 3 | STEPHENSON | 1 | 1.75 |
| 2025-12-19 | Bursa | 6 | STAR MY BEST | 6 | 9.95 |
| 2025-11-11 | Kocaeli | 3 | STEPHENSON | 1 | 2.45 |
| 2025-11-03 | Bursa | 3 | THE INSTIGATOR | 5 | 6.05 |
| 2025-10-31 | Bursa | 9 | STEPHENSON | 1 | 3.90 |
| 2025-10-24 | Bursa | 7 | FINAL FANTASY | 8 | 5.80 |
| 2025-10-13 | Bursa | 9 | BABY LONG LEGS | 12 | 8.05 |
| 2025-10-03 | Bursa | 1 | STEPHENSON | 8 | 8.95 |
| 2025-09-30 | Kocaeli | 5 | THE INSTIGATOR | 5 | 6.75 |
| 2025-09-19 | Bursa | 1 | CABİRE SULTAN | 7 | 3.15 |
| İkili: %30 (3.2 kat) |
| BİROL ŞENGEL | 13 | 3 | %23.1 | İkili: %23 (2.5 kat) |
| ULAŞ KICI | 18 | 3 | %16.7 | İkili: %17 (1.8 kat) |
| UĞUR TEMUR | 18 | 3 | %16.7 | İkili: %17 (1.8 kat) |