Yıllık Kazanma Oranı
1
1
5
3
67
188
143
63
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| DURMUŞ MALATYALI | 52 | 4 | %7.7 | İkili: %8 (1.3 kat) |
| CEMAL PASO | 71 | 4 | %5.6 | |
| MERT UYAR | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (3.2 kat) |
| BİROL ŞENGEL | 28 | 2 | %7.1 | İkili: %7 (1.2 kat) |
| SEMİH RENÇBER | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (3.5 kat) |
| UMUT BARLIK | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (3.5 kat) |
| BERKANT GÖKÇE | 6 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | Kocaeli | 3 | ŞEHNAZ LONGA | 10 | 40.55 |
| 2026-08-14 | Bursa | 5 | ERİKDALI | — | 10.05 |
| 2026-08-07 | Bursa | 10 | ERİKDALI | — | 3.10 |
| 2026-07-28 | Kocaeli | 7 | MİKEA | — | 3.45 |
| 2026-07-20 | Bursa | 10 | ŞEHNAZ LONGA | — | 26.95 |
| 2026-07-20 | Bursa | 9 | ERİKDALI | — | 2.85 |
| 2026-07-20 | Bursa | 7 | TUNCER | — | 9.15 |
| 2026-07-17 | Bursa | 10 | DILO | — | 9.10 |
| 2026-07-17 | Bursa | 10 | MİKEA | — | 9.10 |
| 2026-07-14 | Ankara | 7 | TUNCER | — | 9.40 |
| 2026-07-13 | Bursa | 3 | ŞEHNAZ LONGA | — | 17.40 |
| 2026-07-04 | Ankara | 6 | TUNCER | — | 8.50 |
| 2026-07-03 | Bursa | 3 | ERİKDALI | — | 5.60 |
| 2026-06-29 | Bursa | 8 | MİKEA | — | 14.25 |
| 2026-06-22 | Bursa | 7 | ERİKDALI | — | 2.70 |
| 2026-06-15 | Bursa | 7 | TUNCER | — | 6.60 |
| 2026-06-13 | Ankara | 5 | MİKEA | — | 13.00 |
| 2026-06-12 | Bursa | 9 | ERİKDALI | — | 7.80 |
| 2026-06-12 | Bursa | 4 | ŞEHNAZ LONGA | — | 27.95 |
| 2026-06-01 | Bursa | 7 | ERİKDALI | — | 4.45 |
| 1 |
| %16.7 |
| İkili: %17 (2.9 kat) |
| ALİ ŞENBAHAR | 8 | 1 | %12.5 | İkili: %13 (2.2 kat) |
| BURHAN KILINÇ | 9 | 1 | %11.1 | İkili: %11 (1.9 kat) |
| EREN DURSUN ÖKTEN | 10 | 1 | %10.0 | İkili: %10 (1.7 kat) |