Yıllık Kazanma Oranı
2
27
2
1
87
53
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MAHMUT BAĞ | 39 | 4 | %10.3 | |
| UĞUR TEMUR | 30 | 2 | %6.7 | |
| BİROL ŞENGEL | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.2 kat) |
| TUGAY ALICI | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.8 kat) |
| HÜSEYİN TURAN | 23 | 1 | %4.3 | |
| MUHARREM OK | 6 | 0 | %0.0 | |
| HALİL ALTIN | 8 | 0 | %0.0 | |
| DURMUŞ MALATYALI | 7 | 0 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | Kocaeli | 6 | BLUE WAVE | — | 4.15 |
| 2026-07-27 | Bursa | 5 | BLUE WAVE | — | 9.35 |
| 2026-07-20 | Bursa | 10 | GARİPLERBEYİ | — | 14.15 |
| 2026-07-13 | Bursa | 10 | YILDIZ MEYDANI | — | 46.25 |
| 2026-07-13 | Bursa | 6 | BAŞ AKTÖR | — | 16.40 |
| 2026-07-09 | Kocaeli | 4 | GARİPLERBEYİ | — | 10.40 |
| 2026-07-03 | Bursa | 6 | BAŞ AKTÖR | — | 8.70 |
| 2026-07-02 | Kocaeli | 8 | İLCİN HATUN | — | 13.75 |
| 2026-06-25 | Bursa | 1 | YILDIZ MEYDANI | 6 | 26.30 |
| 2026-06-15 | Bursa | 7 | İLCİN HATUN | — | 19.75 |
| 2026-06-12 | Bursa | 9 | YILDIZ MEYDANI | — | 55.90 |
| 2026-06-05 | Bursa | 8 | BAŞ AKTÖR | — | 56.70 |
| 2026-05-29 | Bursa | 8 | GİDEROS | 13 | 30.30 |
| 2026-05-29 | Bursa | 3 | BLUE WAVE | 3 | 9.10 |
| 2026-05-27 | İstanbul | 1 | GARİPLERBEYİ | 9 | 15.40 |
| 2026-05-25 | Şanlıurfa | 8 | MUHLİSHAN | 12 | 30.65 |
| 2026-05-22 | Bursa | 5 | BLUE WAVE | 1 | 3.65 |
| 2026-05-19 | Kocaeli | 9 | GARİPLERBEYİ | 2 | 3.90 |
| 2026-05-15 | Bursa | 10 | BLUE WAVE | 16 | 8.25 |
| 2026-05-15 | Bursa | 3 | GİDEROS | 15 | 45.20 |
| %0.0 |
| HÜSEYİN TURAN | 9 | 0 | %0.0 |