| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MAHMUT BAĞ | 33 | 4 | %12.1 | İkili: %12 (1.2 kat) |
| UĞUR TEMUR | 30 | 2 | %6.7 | |
| BİROL ŞENGEL | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.0 kat) |
| TUGAY ALICI |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | Bursa | 8 | GİDEROS | 1400m | kum | 13 | 15 | 30.30 |
| 2026-05-29 | Bursa | 3 | BLUE WAVE | 1900m | kum | 3 | 11 | 9.10 |
| 2026-05-27 | İstanbul | 1 | GARİPLERBEYİ | 2100m | sentetik | 9 | 11 | 15.40 |
| 2026-05-25 | Şanlıurfa | 8 | MUHLİSHAN | 1400m | kum | 12 | 15 | 30.65 |
| 2026-05-22 | Bursa | 5 | BLUE WAVE | 1800m | kum | 1 | 10 | 3.65 |
| 2026-05-19 | Kocaeli | 9 | GARİPLERBEYİ | 1500m | kum | 2 | 16 | 3.90 |
| 2026-05-15 | Bursa | 10 | BLUE WAVE | 1500m | cim | 16 | 18 | 8.25 |
| 2026-05-15 | Bursa | 3 | GİDEROS | 2200m | cim | 15 | 15 | 45.20 |
| 2026-05-08 | Bursa | 8 | GİDEROS | 1200m | cim | 14 | 17 | 19.80 |
| 2026-05-08 | Bursa | 5 | İLCİN HATUN | 1400m | cim | 18 | 19 | 33.05 |
| 2026-05-04 | Bursa | 9 | GARİPLERBEYİ | 1400m | kum | 1 | 18 | 2.40 |
| 2026-05-01 | Bursa | 9 | BAŞ AKTÖR | 1800m | kum | - | 19 | 54.45 |
| 2026-05-01 | Bursa | 5 | BLUE WAVE | 1800m | kum | - | 17 | 46.85 |
| 2026-04-25 | İzmir | 1 | GARİPLERBEYİ | 2200m | kum | - | 13 | 7.05 |
| 2026-04-24 | Bursa | 7 | İLCİN HATUN | 1400m | kum | 7 | 16 | 25.55 |
| 2026-04-20 | Bursa | 1 | BLUE WAVE | 1400m | kum | 6 | 8 | 14.55 |
| 2026-04-03 | Bursa | 2 | NEFESVEREN | 1400m | kum | 4 | 12 | 14.00 |
| 2026-03-30 | Bursa | 8 | İLCİN HATUN | 1800m | kum | 5 | 16 | 15.30 |
| 2026-03-23 | Bursa | 3 | YILDIZ MEYDANI | 1800m | kum | - | 15 | 27.60 |
| 2026-03-22 | İzmir | 3 | NEFESVEREN | 1400m | kum | 5 | 10 | 76.80 |
| 6 |
| 1 |
| %16.7 |
| İkili: %17 (1.7 kat) |
| HÜSEYİN TURAN | 23 | 1 | %4.3 |
| MUHARREM OK | 6 | 0 | %0.0 |
| HALİL ALTIN | 8 | 0 | %0.0 |
| HÜSEYİN TURAN | 6 | 0 | %0.0 |