| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MAHMUT BAĞ | 36 | 4 | %11.1 | |
| UĞUR TEMUR | 30 | 2 | %6.7 | |
| BİROL ŞENGEL | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.1 kat) |
| TUGAY ALICI | 6 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | Bursa | 10 | YILDIZ MEYDANI | 1300m | cim | - | 20 | 46.25 |
| 2026-07-13 | Bursa | 6 | BAŞ AKTÖR | 1500m | cim | - | 17 | 16.40 |
| 2026-07-09 | Kocaeli | 4 | GARİPLERBEYİ | 1900m | kum | - | 11 | 10.40 |
| 2026-07-03 | Bursa | 6 | BAŞ AKTÖR | 2200m | cim | - | 15 | 8.70 |
| 2026-07-02 | Kocaeli | 8 | İLCİN HATUN | 1200m | kum | - | 16 | 13.75 |
| 2026-06-25 | Bursa | 1 | YILDIZ MEYDANI | 1200m | kum | 6 | 10 | 26.30 |
| 2026-06-15 | Bursa | 7 | İLCİN HATUN | 1400m | kum | - | 11 | 19.75 |
| 2026-06-12 | Bursa | 9 | YILDIZ MEYDANI | 1200m | cim | - | 19 | 55.90 |
| 2026-06-05 | Bursa | 8 | BAŞ AKTÖR | 1700m | cim | - | 20 | 56.70 |
| 2026-05-29 | Bursa | 8 | GİDEROS | 1400m | kum | 13 | 15 | 30.30 |
| 2026-05-29 | Bursa | 3 | BLUE WAVE | 1900m | kum | 3 | 11 | 9.10 |
| 2026-05-27 | İstanbul | 1 | GARİPLERBEYİ | 2100m | sentetik | 9 | 11 | 15.40 |
| 2026-05-25 | Şanlıurfa | 8 | MUHLİSHAN | 1400m | kum | 12 | 15 | 30.65 |
| 2026-05-22 | Bursa | 5 | BLUE WAVE | 1800m | kum | 1 | 10 | 3.65 |
| 2026-05-19 | Kocaeli | 9 | GARİPLERBEYİ | 1500m | kum | 2 | 16 | 3.90 |
| 2026-05-15 | Bursa | 10 | BLUE WAVE | 1500m | cim | 16 | 18 | 8.25 |
| 2026-05-15 | Bursa | 3 | GİDEROS | 2200m | cim | 15 | 15 | 45.20 |
| 2026-05-08 | Bursa | 8 | GİDEROS | 1200m | cim | 14 | 17 | 19.80 |
| 2026-05-08 | Bursa | 5 | İLCİN HATUN | 1400m | cim | 18 | 19 | 33.05 |
| 2026-05-04 | Bursa | 9 | GARİPLERBEYİ | 1400m | kum | 1 | 18 | 2.40 |
| 1 |
| %16.7 |
| İkili: %17 (1.8 kat) |
| HÜSEYİN TURAN | 23 | 1 | %4.3 |
| MUHARREM OK | 6 | 0 | %0.0 |
| HALİL ALTIN | 8 | 0 | %0.0 |
| DURMUŞ MALATYALI | 7 | 0 | %0.0 |
| HÜSEYİN TURAN | 9 | 0 | %0.0 |