| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| A.E.AVCI | 19 | 3 | %15.8 | İkili: %16 (2.4 kat) |
| EKREM PAPAĞAN | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (2.2 kat) |
| SEN.GÖKÇE | 13 | 1 | %7.7 | |
| BEK.YILDIRIM |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | Bursa | 3 | RELENLESS | 1400m | kum | 9 | 12 | 22.60 |
| 2026-03-16 | Bursa | 4 | RELENLESS | 1300m | kum | - | 13 | 25.00 |
| 2026-01-19 | Bursa | 5 | ROZERYA | 1400m | kum | 14 | 14 | 8.75 |
| 2026-01-12 | Bursa | 4 | SICAK | 1800m | kum | 9 | 11 | 33.35 |
| 2026-01-09 | Bursa | 6 | SOYLUHELEN | 1400m | kum | 13 | 13 | 91.90 |
| 2026-01-09 | Bursa | 3 | EYBERK | 1400m | kum | 8 | 13 | 14.55 |
| 2025-12-29 | Bursa | 5 | AYŞE ANNE | 1400m | kum | 13 | 14 | 29.95 |
| 2025-12-22 | Bursa | 1 | EYBERK | 1400m | kum | 3 | 10 | 57.90 |
| 2025-11-24 | Bursa | 8 | AYŞE ANNE | 1300m | kum | 8 | 18 | 56.20 |
| 2025-11-21 | Bursa | 8 | YİĞİT CAN REİS | 1400m | kum | 3 | 17 | 13.45 |
| 2025-11-21 | Bursa | 7 | KARAVAŞ | 1800m | kum | 6 | 9 | 11.70 |
| 2025-11-21 | Bursa | 6 | GÖZKARASI | 1200m | kum | 11 | 12 | 57.50 |
| 2025-11-17 | Bursa | 6 | YETİM İBRAHİM | 1900m | kum | 3 | 12 | 17.35 |
| 2025-11-17 | Bursa | 4 | KARAVAŞ | 1200m | kum | 3 | 5 | 17.95 |
| 2025-11-14 | Bursa | 9 | ÇİMENGÖZ | 1400m | kum | 8 | 13 | 9.80 |
| 2025-11-14 | Bursa | 6 | LION OF HONOUR | 1800m | kum | 7 | 9 | 41.45 |
| 2025-11-10 | Bursa | 2 | SOYLUHELEN | 1500m | cim | 10 | 10 | 59.20 |
| 2025-11-07 | Bursa | 5 | ÇERKEZKÖYLÜ | 1800m | cim | 0 | 11 | 0.00 |
| 2025-11-03 | Bursa | 9 | AYADOĞRU | 1400m | kum | 9 | 14 | 25.45 |
| 2025-11-03 | Bursa | 7 | BOLD RACER | 1300m | kum | 6 | 10 | 39.80 |
| 5 |
| 0 |
| %0.0 |
| EM.KAYA | 9 | 0 | %0.0 |