| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| YAŞAR ÖZKAN | 9 | 3 | %33.3 | İkili: %33 (3.8 kat) |
| E.YALÇIN | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (4.6 kat) |
| KADİR BALTACI | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (3.3 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | İstanbul | 9 | ALKANDEMİR | 1400m | kum | 9 | 15 | 37.90 |
| 2026-03-26 | İzmir | 7 | MATİLDA HANIM | 1200m | kum | 11 | 13 | 17.35 |
| 2026-03-12 | İzmir | 2 | MATİLDA HANIM | 1900m | kum | 1 | 9 | 1.05 |
| 2026-03-07 | İstanbul | 4 | ALKANDEMİR | 1400m | sentetik | 13 | 14 | 41.50 |
| 2026-02-25 | İstanbul | 8 | ALKANDEMİR | 1200m | kum | 7 | 15 | 10.55 |
| 2026-02-21 | İstanbul | 1 | MATİLDA HANIM | 1500m | sentetik | 13 | 13 | 94.65 |
| 2026-02-11 | İstanbul | 2 | ALKANDEMİR | 1400m | kum | 2 | 15 | 12.60 |
| 2026-02-04 | İstanbul | 4 | MATİLDA HANIM | 1300m | sentetik | 11 | 14 | 30.75 |
| 2026-01-28 | İstanbul | 5 | ALKANDEMİR | 1200m | kum | 6 | 11 | 13.60 |
| 2026-01-14 | İstanbul | 3 | PİYALEPAŞA | 1400m | kum | 9 | 11 | 54.30 |
| 2026-01-10 | İstanbul | 4 | ALKANDEMİR | 1400m | sentetik | 16 | 18 | 17.90 |
| 2026-01-10 | İstanbul | 1 | BLUE BIRD | 1500m | sentetik | 12 | 12 | 7.05 |
| 2026-01-03 | İstanbul | 3 | PİYALEPAŞA | 1400m | sentetik | 10 | 11 | 55.70 |
| 2025-12-24 | İstanbul | 4 | ALKANDEMİR | 1400m | kum | 1 | 9 | 3.20 |
| 2025-12-24 | İstanbul | 4 | MATİLDA HANIM | 1400m | kum | 7 | 9 | 19.70 |
| 2025-12-03 | İstanbul | 3 | ALKANDEMİR | 1400m | kum | 3 | 13 | 33.40 |
| 2025-11-26 | İstanbul | 8 | MATİLDA HANIM | 1400m | kum | 5 | 10 | 24.00 |
| 2025-11-26 | İstanbul | 7 | BETA ORIONIS | 1400m | kum | 9 | 9 | 18.80 |
| 2025-11-19 | İstanbul | 8 | PİYALEPAŞA | 1300m | kum | 8 | 11 | 22.30 |
| 2025-11-16 | İstanbul | 5 | PUROSANGUE | 2400m | cim | 10 | 11 | 25.75 |
| ERHAN AKKAYA |
| 19 |
| 2 |
| %10.5 |
| İkili: %11 (1.2 kat) |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 22 | 2 | %9.1 |
| D.SAV | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.3 kat) |
| OSMAN AÇAR | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.3 kat) |
| ALİ ARSLAN | 9 | 1 | %11.1 | İkili: %11 (1.3 kat) |
| HACI DEMİR | 10 | 1 | %10.0 |
| FURKAN HİM | 10 | 1 | %10.0 |