| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ERDİ GÖKÇE | 8 | 4 | %50.0 | İkili: %50 (4.7 kat) |
| A.KÜRÜNDÜK | 45 | 3 | %6.7 | |
| BERKAN ÇIĞLA | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (2.3 kat) |
| MAHSUN DEMİRBAŞ |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | İzmir | 1 | BAHİSÇİ | 1400m | kum | 3 | 10 | 11.50 |
| 2026-03-27 | İzmir | 5 | BAHİSÇİ | 2000m | kum | 10 | 12 | 140.90 |
| 2026-03-15 | İzmir | 1 | BAHİSÇİ | 2200m | kum | 4 | 8 | 24.50 |
| 2026-03-08 | İzmir | 3 | BAHİSÇİ | 2000m | kum | 5 | 10 | 13.10 |
| 2026-02-22 | İzmir | 5 | BAHİSÇİ | 1400m | kum | 5 | 5 | 35.80 |
| 2026-02-12 | İzmir | 1 | BAHİSÇİ | 1900m | kum | 4 | 9 | 7.00 |
| 2025-11-14 | Bursa | 6 | BATMAN ÇOCUĞU | 1800m | kum | 4 | 9 | 20.55 |
| 2025-10-07 | Kocaeli | 7 | BAHİSÇİ | 2000m | kum | 8 | 12 | 3.95 |
| 2025-10-07 | Kocaeli | 4 | BATMAN ÇOCUĞU | 2000m | kum | 8 | 8 | 9.70 |
| 2025-02-13 | Antalya | 7 | GÖZ GÖZ SERKAN | 1400m | sentetik | 5 | 14 | 16.55 |
| 2025-01-28 | Antalya | 9 | BATMANBEYİ | 1700m | sentetik | 12 | 18 | 9.90 |
| 2025-01-28 | Antalya | 9 | GÖZ GÖZ SERKAN | 1700m | sentetik | 1 | 18 | 7.20 |
| 2024-11-01 | Bursa | 6 | BATMAN ÇOCUĞU | 1900m | kum | 5 | 8 | 17.70 |
| 2024-10-07 | Bursa | 9 | BATMANBEYİ | 2000m | cim | 5 | 12 | 10.85 |
| 2024-10-07 | Bursa | 8 | BATMAN ÇOCUĞU | 1400m | kum | 4 | 8 | 13.55 |
| 2024-06-17 | Bursa | 3 | BATMANBEYİ | 1700m | cim | 9 | 11 | 32.90 |
| 2024-05-21 | Kocaeli | 7 | BATMAN ÇOCUĞU | 1800m | kum | 6 | 6 | 20.70 |
| 2024-04-29 | Bursa | 7 | BATMAN ÇOCUĞU | 2000m | kum | 4 | 6 | 2.60 |
| 2024-04-22 | Bursa | 7 | BATMAN ÇOCUĞU | 1400m | kum | 3 | 6 | 4.50 |
| 2024-01-19 | Antalya | 6 | BATMAN ÇOCUĞU | 1400m | sentetik | 8 | 10 | 6.50 |
| 9 |
| 2 |
| %22.2 |
| İkili: %22 (2.1 kat) |
| SİNAN GÜLENYÜZLER | 12 | 2 | %16.7 | İkili: %17 (1.6 kat) |
| MEHMET SAV | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (1.3 kat) |
| RAHMİ CANPOLAT | 8 | 1 | %12.5 |
| FERHAT HATİPOĞLU | 12 | 1 | %8.3 |
| ULAŞ KICI | 5 | 0 | %0.0 |
| B.KURDU | 6 | 0 | %0.0 |