| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| BURHAN KILINÇ | 10 | 3 | %30.0 | İkili: %30 (2.7 kat) |
| EREN DURSUN ÖKTEN | 16 | 3 | %18.8 | İkili: %19 (1.7 kat) |
| MUSTAFA TEKPETEK | 19 | 2 | %10.5 | |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | Antalya | 5 | KIVIRCIKKIZ | 2000m | kum | 6 | 11 | 11.00 |
| 2026-04-10 | Antalya | 5 | MAVİ DÜŞ | 2000m | kum | 11 | 11 | 11.00 |
| 2026-04-10 | Antalya | 5 | LAVİN FIRTINASI | 2000m | kum | 7 | 11 | 11.00 |
| 2026-04-10 | Antalya | 4 | BATUGA | 1300m | sentetik | 3 | 15 | 1.40 |
| 2026-04-10 | Antalya | 1 | MY BROWNIE | 1700m | sentetik | 7 | 11 | 5.80 |
| 2026-04-09 | Antalya | 7 | GÜNMETE | 1400m | kum | 2 | 14 | 999.99 |
| 2026-04-07 | Antalya | 8 | BABA TUNA | 2100m | sentetik | 6 | 8 | 1.40 |
| 2026-04-07 | Antalya | 8 | SAADIN KASIRGASI | 2100m | sentetik | 3 | 8 | 1.40 |
| 2026-04-02 | Antalya | 6 | LAVİN FIRTINASI | 2100m | sentetik | 9 | 11 | 3.70 |
| 2026-04-02 | Antalya | 6 | BATUGA | 2100m | sentetik | 4 | 11 | 3.70 |
| 2026-04-02 | Antalya | 6 | GÜNMETE | 2100m | sentetik | 8 | 11 | 1.65 |
| 2026-04-02 | Antalya | 4 | ÖZTUĞ | 1300m | sentetik | 4 | 7 | 102.60 |
| 2026-03-31 | Antalya | 8 | KIVIRCIKKIZ | 1400m | sentetik | 6 | 17 | 1.10 |
| 2026-03-31 | Antalya | 7 | MY BROWNIE | 1200m | kum | 7 | 8 | 999.99 |
| 2026-03-31 | Antalya | 4 | BABA TUNA | 2100m | sentetik | 5 | 11 | 7.95 |
| 2026-03-27 | Antalya | 6 | LAVİN FIRTINASI | 2100m | sentetik | 4 | 8 | 38.40 |
| 2026-03-27 | Antalya | 2 | GÜLLÜ KADİFE | 2000m | kum | 10 | 11 | 41.65 |
| 2026-03-27 | Antalya | 2 | ATEŞ TUFANI | 2000m | kum | 11 | 11 | 25.65 |
| 2026-03-27 | Antalya | 2 | BATUGA | 2000m | kum | 3 | 11 | 25.65 |
| 2026-03-26 | Antalya | 5 | SAADIN KASIRGASI | 2000m | kum | 3 | 9 | 10.80 |
| 26 |
| 2 |
| %7.7 |
| NİHAT BAYDAN | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.5 kat) |
| NEJDET ALTIN | 9 | 1 | %11.1 |
| ÜMİT ÇİZİK | 9 | 0 | %0.0 |
| ÖZAL GÖKÇE | 17 | 0 | %0.0 |