Yıllık Kazanma Oranı
1
5
183
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| EREN DURSUN ÖKTEN | 32 | 4 | %12.5 | İkili: %13 (1.6 kat) |
| BURHAN KILINÇ | 17 | 3 | %17.6 | İkili: %18 (2.2 kat) |
| MUSTAFA TEKPETEK | 30 | 2 | %6.7 | |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 39 | 2 | %5.1 | |
| NİHAT BAYDAN | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (2.1 kat) |
| NEJDET ALTIN | 10 | 1 | %10.0 | İkili: %10 (1.3 kat) |
| ÜMİT ÇİZİK | 9 | 0 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | Ankara | 3 | GÜNMETE | — | 2.50 |
| 2026-09-23 | Elazığ | 3 | MAVİ DÜŞ | — | 19.00 |
| 2026-09-20 | İstanbul | 6 | BOĞAZ ÇOCUĞU | — | 31.80 |
| 2026-09-10 | Ankara | 4 | SAADIN KASIRGASI | — | 16.35 |
| 2026-09-09 | İstanbul | 1 | KIVIRCIKKIZ | 8 | 8.40 |
| 2026-09-08 | Ankara | 4 | BOSKO | — | 13.10 |
| 2026-09-04 | Bursa | 5 | BOĞAZ ÇOCUĞU | — | 10.20 |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 3 | KIVIRCIKKIZ | 4 | 2.95 |
| 2026-08-21 | İstanbul | 6 | SAADIN KASIRGASI | — | 35.60 |
| 2026-08-18 | Ankara | 6 | BOĞAZ ÇOCUĞU | 4 | 7.00 |
| 2026-08-14 | İstanbul | 8 | LAVİN FIRTINASI | — | 18.50 |
| 2026-08-12 | İstanbul | 9 | SAADIN KASIRGASI | — | 6.60 |
| 2026-08-12 | İstanbul | 5 | BATUGA | — | 41.70 |
| 2026-08-05 | İstanbul | 1 | SAADIN KASIRGASI | 9 | 34.35 |
| 2026-08-03 | Bursa | 6 | BOĞAZ ÇOCUĞU | — | 5.85 |
| 2026-07-21 | Kocaeli | 8 | KIVIRCIKKIZ | — | 7.55 |
| 2026-07-16 | Kocaeli | 2 | GÜNMETE | — | 7.70 |
| 2026-07-12 | İstanbul | 7 | BABA TUNA | — | 22.80 |
| 2026-07-04 | Ankara | 5 | KIVIRCIKKIZ | — | 7.60 |
| 2026-07-01 | İstanbul | 1 | SAADIN KASIRGASI | 9 | 23.00 |
| %0.0 |
| ÖZAL GÖKÇE | 33 | 0 | %0.0 |