Yıllık Kazanma Oranı
1
5
176
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| EREN DURSUN ÖKTEN | 30 | 4 | %13.3 | İkili: %13 (1.6 kat) |
| BURHAN KILINÇ | 16 | 3 | %18.8 | İkili: %19 (2.3 kat) |
| MUSTAFA TEKPETEK | 29 | 2 | %6.9 | |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 38 | 2 | %5.3 | |
| NİHAT BAYDAN | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (2.0 kat) |
| NEJDET ALTIN | 10 | 1 | %10.0 | İkili: %10 (1.2 kat) |
| ÜMİT ÇİZİK | 9 | 0 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | Kocaeli | 3 | KIVIRCIKKIZ | 4 | 2.95 |
| 2026-08-21 | İstanbul | 6 | SAADIN KASIRGASI | — | 35.60 |
| 2026-08-18 | Ankara | 6 | BOĞAZ ÇOCUĞU | 4 | 7.00 |
| 2026-08-14 | İstanbul | 8 | LAVİN FIRTINASI | — | 18.50 |
| 2026-08-12 | İstanbul | 9 | SAADIN KASIRGASI | — | 6.60 |
| 2026-08-12 | İstanbul | 5 | BATUGA | — | 41.70 |
| 2026-08-05 | İstanbul | 1 | SAADIN KASIRGASI | 9 | 34.35 |
| 2026-08-03 | Bursa | 6 | BOĞAZ ÇOCUĞU | — | 5.85 |
| 2026-07-21 | Kocaeli | 8 | KIVIRCIKKIZ | — | 7.55 |
| 2026-07-16 | Kocaeli | 2 | GÜNMETE | — | 7.70 |
| 2026-07-12 | İstanbul | 7 | BABA TUNA | — | 22.80 |
| 2026-07-04 | Ankara | 5 | KIVIRCIKKIZ | — | 7.60 |
| 2026-07-01 | İstanbul | 1 | SAADIN KASIRGASI | 9 | 23.00 |
| 2026-06-29 | Bursa | 6 | BOĞAZ ÇOCUĞU | — | 14.40 |
| 2026-06-24 | İstanbul | 9 | BABA TUNA | — | 28.45 |
| 2026-06-24 | İstanbul | 4 | SAADIN KASIRGASI | — | 15.50 |
| 2026-06-18 | Ankara | 5 | ÖZTUĞ | — | 7.40 |
| 2026-06-15 | Bursa | 6 | BOĞAZ ÇOCUĞU | — | 5.25 |
| 2026-06-12 | İstanbul | 1 | BATUGA | — | 14.65 |
| 2026-06-12 | İstanbul | 1 | BABA TUNA | — | 14.65 |
| %0.0 |
| ÖZAL GÖKÇE | 31 | 0 | %0.0 |