Yıllık Kazanma Oranı
12
54
86
56
3
2
9
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ARSLAN BİRDAL | 19 | 9 | %47.4 | İkili: %47 (2.8 kat) |
| AYHAN KURŞUN | 8 | 4 | %50.0 | İkili: %50 (3.0 kat) |
| BERKAN ÇIĞLA | 8 | 3 | %37.5 | İkili: %38 (2.2 kat) |
| HASAN YILDIRIM | 21 | 3 | %14.3 | |
| YASİN DEMİRKIRAN | 21 | 3 | %14.3 | |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (1.7 kat) |
| BURHAN KILINÇ | 8 | 2 | %25.0 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | Antalya | 3 | TAHİRİN KIZI | 6 | 999.99 |
| 2026-03-31 | Adana | 3 | BÜKEÇ | 12 | 11.05 |
| 2026-03-10 | Adana | 7 | BÜKEÇ | 10 | 19.80 |
| 2026-03-10 | Adana | 4 | TAHİRİN KIZI | 10 | 13.35 |
| 2026-02-22 | Adana | 3 | BÜKEÇ | 8 | 10.75 |
| 2026-02-15 | Adana | 2 | TAHİRİN KIZI | 6 | 14.40 |
| 2026-02-07 | Adana | 3 | BÜKEÇ | 8 | 4.35 |
| 2026-02-03 | Adana | 4 | TAHİRİN KIZI | 5 | 10.75 |
| 2026-01-12 | Adana | 7 | BÜKEÇ | 2 | 2.00 |
| 2025-11-20 | Antalya | 3 | DEMİR AHMET | 7 | 42.40 |
| 2025-05-31 | Ankara | 7 | FUAT AGA | 7 | 10.55 |
| 2024-12-16 | Bursa | 6 | KOCAEFE | 4 | 3.80 |
| 2024-10-19 | Ankara | 8 | KOCAEFE | 16 | 26.75 |
| 2024-07-02 | Kocaeli | 5 | ÖZAYDIN | 0 | 0.00 |
| 2023-12-28 | Kocaeli | 3 | KING RANGER | 5 | 5.50 |
| 2023-09-09 | Ankara | 4 | ARSİYAN | 7 | 5.50 |
| 2023-09-05 | Kocaeli | 1 | VITTORIOSA | 6 | 11.20 |
| 2023-09-01 | Bursa | 3 | CAPO SOVRANO | 7 | 9.90 |
| 2023-08-17 | Kocaeli | 9 | PRENSESBÜŞRA | 10 | 8.75 |
| 2023-08-15 | Kocaeli | 2 | VITTORIOSA | 6 | 1.80 |
| İkili: %25 (1.5 kat) |
| SADIK KURT | 9 | 2 | %22.2 | İkili: %22 (1.3 kat) |
| BURAK AKÇAY | 5 | 1 | %20.0 |
| SERVET CEYLAN | 5 | 1 | %20.0 |