| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MUSTAFA IŞIK | 13 | 11 | %84.6 | İkili: %85 (7.3 kat) |
| RESUL KESKİN | 26 | 6 | %23.1 | İkili: %23 (2.0 kat) |
| ÇETİN TAŞ | 9 | 2 | %22.2 | İkili: %22 (1.9 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | Ankara | 3 | QUEEN OF THE SOLID | 1500m | kum | - | 10 | 10.10 |
| 2026-06-18 | Ankara | 5 | LİDERKATI | 1900m | cim | - | 8 | 12.30 |
| 2026-06-09 | Ankara | 6 | KATI ZAMANI | 2000m | kum | - | 9 | 1.50 |
| 2026-05-30 | Ankara | 9 | LİDERKATI | 2200m | kum | - | 7 | 4.60 |
| 2026-05-19 | Ankara | 8 | LİDERKATI | 2200m | kum | 5 | 10 | 15.20 |
| 2026-05-11 | Bursa | 7 | KATI ZAMANI | 2100m | kum | 1 | 6 | 1.05 |
| 2026-04-26 | Adana | 3 | LİDERKATI | 2000m | kum | 8 | 8 | 6.05 |
| 2026-04-04 | Adana | 2 | KATI PRENSES | 1300m | cim | 8 | 11 | 8.00 |
| 2026-03-29 | Adana | 3 | LİDERKATI | 2200m | kum | 1 | 11 | 5.10 |
| 2026-03-29 | Adana | 2 | KATI PRENSES | 1400m | kum | 8 | 10 | 2.35 |
| 2026-03-28 | Adana | 7 | KATI ZAMANI | 1800m | cim | 1 | 10 | 3.60 |
| 2026-03-15 | Adana | 2 | LİDERKATI | 1900m | kum | 1 | 8 | 3.45 |
| 2026-03-07 | Adana | 1 | LİDERKATI | 2000m | kum | 1 | 11 | 5.15 |
| 2026-03-01 | İzmir | 6 | KATI ZAMANI | 1900m | kum | 1 | 6 | 1.05 |
| 2026-03-01 | Adana | 4 | LİDERKATI | 1200m | kum | 3 | 16 | 5.80 |
| 2026-02-03 | Adana | 2 | LİDERKATI | 1400m | kum | 4 | 6 | 3.60 |
| 2026-01-31 | Adana | 8 | KATI ZAMANI | 1400m | kum | 1 | 4 | 1.05 |
| 2026-01-17 | Adana | 6 | LİDERKATI | 1500m | kum | 5 | 6 | 13.90 |
| 2026-01-13 | Adana | 5 | KATI ZAMANI | 1400m | kum | 1 | 7 | 1.05 |
| 2026-01-13 | Adana | 5 | FERMANDER | 1400m | kum | 6 | 7 | 28.60 |
| SERHAT ÇELİK |
| 25 |
| 2 |
| %8.0 |
| İSMAİL KATI | 30 | 2 | %6.7 |
| BURHAN KILINÇ | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.4 kat) |
| MUHAMMET ÖZDEMİR | 10 | 1 | %10.0 |
| HASAN ALTUNDAĞ | 11 | 1 | %9.1 |
| NEJDET ALTIN | 11 | 1 | %9.1 |
| TAYFUN VATANSEVER | 5 | 0 | %0.0 |