Yıllık Kazanma Oranı
3
6
14
2
1
2
8
16
94
208
184
208
139
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| KADİR BALTACI | 62 | 14 | %22.6 | İkili: %23 (1.8 kat) |
| MEHMET NURİ SUNKAR | 118 | 14 | %11.9 | |
| ÖMER CEVİZ | 24 | 9 | %37.5 | İkili: %38 (3.0 kat) |
| AYHAN KURŞUN | 19 | 6 | %31.6 | İkili: %32 (2.5 kat) |
| NİHAT BAYDAN | 26 | 6 | %23.1 | İkili: %23 (1.9 kat) |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 26 | 5 | %19.2 | İkili: %19 (1.5 kat) |
| BURHAN KILINÇ |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | Ankara | 5 | ATABEYLİ | — | 5.85 |
| 2026-10-10 | Ankara | 1 | ATLI FIRTINA | — | 3.05 |
| 2026-10-10 | Ankara | 1 | GAZNELİ | 7 | 26.40 |
| 2026-10-03 | Ankara | 5 | ENDORFİN | — | 6.40 |
| 2026-10-02 | İstanbul | 8 | ÖZMEN BEY | — | 1.25 |
| 2026-09-26 | Ankara | 2 | GAZNELİ | — | 4.40 |
| 2026-09-22 | Ankara | 8 | ARKEN TAŞI | — | 4.15 |
| 2026-09-22 | Ankara | 5 | PUSAT BEYİ | 5 | 5.25 |
| 2026-09-20 | İstanbul | 6 | ÖZMEN BEY | — | 1.55 |
| 2026-09-20 | İstanbul | 6 | ATABEYLİ | — | 16.65 |
| 2026-09-15 | Ankara | 2 | ATLI FIRTINA | 6 | 10.10 |
| 2026-09-13 | Adana | 6 | ENDORFİN | 2 | 1.05 |
| 2026-09-13 | Adana | 6 | PUSAT BEYİ | 7 | 999.99 |
| 2026-09-08 | Ankara | 6 | ATABEYLİ | — | 3.95 |
| 2026-08-27 | Ankara | 6 | ATABEYLİ | — | 1.40 |
| 2026-08-27 | Ankara | 5 | ENDORFİN | — | 4.20 |
| 2026-08-22 | Ankara | 7 | PUSAT BEYİ | — | 123.05 |
| 2026-08-18 | Ankara | 6 | ÖZMEN BEY | 1 | 1.80 |
| 2026-08-15 | Ankara | 5 | ATABEYLİ | — | 3.50 |
| 2026-08-15 | Ankara | 4 | ARKEN TAŞI | — | 18.75 |
| 37 |
| 5 |
| %13.5 |
| HACİ ALTUNBAŞ | 20 | 4 | %20.0 | İkili: %20 (1.6 kat) |
| CANER TEPE | 9 | 3 | %33.3 | İkili: %33 (2.7 kat) |
| EKREM AKDEMİR | 15 | 3 | %20.0 | İkili: %20 (1.6 kat) |