| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ÇETİN TAŞ | 9 | 2 | %22.2 | İkili: %22 (3.3 kat) |
| HALİL POLAT | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (2.5 kat) |
| SADIK ALTAY | 9 | 1 | %11.1 | İkili: %11 (1.6 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | Adana | 4 | ALTINDAĞ | 1300m | cim | 5 | 10 | 10.60 |
| 2026-03-30 | Şanlıurfa | 8 | DERBEDER ALİ | 1400m | kum | 1 | 16 | 311.75 |
| 2026-03-25 | Şanlıurfa | 5 | GÖKKARA | 1800m | kum | 10 | 12 | 8.60 |
| 2026-03-25 | Şanlıurfa | 4 | DERBEDER ALİ | 1900m | kum | 1 | 10 | 3.05 |
| 2026-03-23 | Şanlıurfa | 9 | FATMA HANIM | 2000m | kum | - | 16 | 608.30 |
| 2026-03-23 | Şanlıurfa | 5 | AKGOLD DATÇA | 1400m | kum | - | 16 | 5.50 |
| 2026-03-23 | Şanlıurfa | 3 | ALTINDAĞ | 1200m | kum | - | 11 | 4.60 |
| 2026-03-18 | Şanlıurfa | 6 | YARALI AKBAŞ | 1800m | kum | 9 | 10 | 999.99 |
| 2026-03-16 | Şanlıurfa | 6 | DERBEDER ALİ | 1700m | kum | - | 16 | 7.55 |
| 2026-03-09 | Şanlıurfa | 6 | RIO THE GLORY | 1400m | kum | 7 | 16 | 5.60 |
| 2026-03-04 | Şanlıurfa | 8 | YARALI AKBAŞ | 1700m | kum | 7 | 18 | 26.65 |
| 2026-03-04 | Şanlıurfa | 6 | DERBEDER ALİ | 2000m | kum | 10 | 14 | 41.15 |
| 2026-03-04 | Şanlıurfa | 6 | GÖKKARA | 2000m | kum | 11 | 14 | 22.40 |
| 2026-03-04 | Şanlıurfa | 2 | ALTINDAĞ | 1900m | kum | 4 | 9 | 2.10 |
| 2026-02-25 | Şanlıurfa | 7 | KIZIMANNA | 1700m | kum | 9 | 9 | 11.85 |
| 2026-02-23 | Şanlıurfa | 4 | RIO THE GLORY | 1900m | kum | 3 | 17 | 8.25 |
| 2026-02-17 | Adana | 7 | ALTINDAĞ | 1900m | kum | 5 | 8 | 2.35 |
| 2026-02-11 | Şanlıurfa | 7 | YARALI AKBAŞ | 1200m | kum | 13 | 16 | 24.95 |
| 2026-02-04 | Şanlıurfa | 6 | KIZIMANNA | 1400m | kum | 5 | 11 | 35.50 |
| 2026-02-04 | Şanlıurfa | 3 | DERBEDER ALİ | 2000m | kum | 7 | 15 | 9.65 |
| ÜMİT ÇİZİK |
| 6 |
| 0 |
| %0.0 |
| HACI BECENE | 6 | 0 | %0.0 |