| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| SEMİH RENÇBER | 15 | 2 | %13.3 | İkili: %13 (1.8 kat) |
| CUMA ALTUNBAŞ | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (1.9 kat) |
| MEHMET SAV | 6 | 0 | %0.0 | |
| CEMAL PASSO |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | İzmir | 3 | WINGS OF FREEDOM | 1400m | kum | 5 | 11 | 45.40 |
| 2026-03-15 | İzmir | 6 | ESRARENGİZ | 2100m | kum | 9 | 12 | 26.75 |
| 2026-02-27 | Antalya | 1 | I HAVE A DREAM | 2200m | kum | 10 | 10 | 16.60 |
| 2026-02-26 | İzmir | 6 | ESRARENGİZ | 1900m | kum | 4 | 7 | 17.05 |
| 2026-02-19 | Antalya | 2 | I HAVE A DREAM | 1300m | kum | 8 | 8 | 11.00 |
| 2026-02-12 | İzmir | 4 | ESRARENGİZ | 1600m | kum | 1 | 8 | 12.25 |
| 2026-01-29 | İzmir | 8 | WINGS OF FREEDOM | 2000m | kum | 12 | 15 | 20.45 |
| 2026-01-15 | İzmir | 5 | ESRARENGİZ | 1900m | kum | 3 | 6 | 6.05 |
| 2026-01-09 | İzmir | 4 | ESRARENGİZ | 1400m | kum | 5 | 7 | 5.10 |
| 2026-01-01 | İzmir | 4 | SAADIN KASIRGASI | 2200m | kum | 5 | 7 | 8.70 |
| 2025-12-28 | İzmir | 7 | LAVİN FIRTINASI | 1600m | kum | 9 | 9 | 13.90 |
| 2025-12-28 | İzmir | 6 | ESRARENGİZ | 1600m | kum | 5 | 9 | 3.45 |
| 2025-12-28 | İzmir | 1 | MAVİ DÜŞ | 1600m | kum | 6 | 10 | 8.10 |
| 2025-12-04 | İzmir | 6 | ESRARENGİZ | 1400m | kum | 3 | 7 | 31.45 |
| 2025-12-04 | İzmir | 6 | I HAVE A DREAM | 1400m | kum | 4 | 7 | 39.15 |
| 2025-11-15 | İzmir | 7 | ESRARENGİZ | 1400m | kum | 6 | 7 | 15.65 |
| 2025-11-13 | İzmir | 9 | BASH LEE NOO | 1800m | cim | 12 | 13 | 73.30 |
| 2025-11-01 | İzmir | 9 | ENTITY | 1700m | cim | 8 | 14 | 31.35 |
| 2025-10-30 | İzmir | 10 | BATUGA | 1200m | cim | 7 | 14 | 6.10 |
| 2025-10-30 | İzmir | 10 | ATEŞ TUFANI | 1200m | cim | 11 | 14 | 6.10 |
| 9 |
| 0 |
| %0.0 |
| BERKANT GÖKÇE | 6 | 0 | %0.0 |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 12 | 0 | %0.0 |