Yıllık Kazanma Oranı
24
88
1
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MEHMET DOĞAN | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (5.0 kat) |
| SADIK ALTAY | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (4.2 kat) |
| HACI BECENE | 26 | 2 | %7.7 | |
| HALİL POLAT | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.5 kat) |
| ABDULLAH ÇANKAYA | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.5 kat) |
| ÇETİN TAŞ | 10 | 1 | %10.0 | İkili: %10 (1.3 kat) |
| İZETTİN GÜREKE | 10 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | Adana | 7 | MOONFAIRY | 10 | 19.30 |
| 2025-12-29 | Şanlıurfa | 1 | CAYMAZBEY | 12 | 16.00 |
| 2025-12-29 | Şanlıurfa | 1 | OĞLUM CAYMAZER | 0 | 0.00 |
| 2025-12-24 | Şanlıurfa | 2 | KÜÇÜK ZEYNEP | 7 | 15.65 |
| 2025-12-17 | Şanlıurfa | 1 | SÜMERBABA | 0 | 0.00 |
| 2025-12-03 | Şanlıurfa | 5 | SARGED | 14 | 51.55 |
| 2025-12-01 | Şanlıurfa | 2 | CAYMAZBEY | 0 | 0.00 |
| 2025-12-01 | Şanlıurfa | 2 | DENGİZ EFSANESİ | 1 | 36.00 |
| 2025-11-19 | Elazığ | 2 | BLACK HEAVEN | 7 | 12.40 |
| 2025-11-17 | Şanlıurfa | 9 | SARGED | 8 | 40.80 |
| 2025-11-17 | Şanlıurfa | 3 | OĞLUM SERHAT | 14 | 36.25 |
| 2025-11-10 | Şanlıurfa | 9 | SARGED | 0 | 0.00 |
| 2025-11-10 | Şanlıurfa | 9 | BLACK HEAVEN | 9 | 10.80 |
| 2025-11-10 | Şanlıurfa | 7 | OĞLUM SERHAT | 13 | 30.05 |
| 2025-11-03 | Şanlıurfa | 4 | KING OF THE CASTLE | 7 | 9.80 |
| 2025-10-27 | Şanlıurfa | 8 | OĞLUM SERHAT | 9 | 44.20 |
| 2025-10-13 | Şanlıurfa | 5 | DENGİZ EFSANESİ | 12 | 6.20 |
| 2025-10-06 | Şanlıurfa | 4 | KING OF THE CASTLE | 8 | 26.20 |
| 2025-09-22 | Şanlıurfa | 6 | KING OF THE CASTLE | 7 | 15.10 |
| 2025-09-15 | Şanlıurfa | 4 | SEMENDİN GÜCÜ | 2 | 7.85 |
| 0 |
| %0.0 |
| ÜMİT ÇİZİK | 5 | 0 | %0.0 |
| MUSTAFA POLAT | 6 | 0 | %0.0 |
| BURHAN SARIDAL | 6 | 0 | %0.0 |