| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MEHMET SAV | 25 | 6 | %24.0 | İkili: %24 (2.5 kat) |
| F.YÜKSEL | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (3.5 kat) |
| FERHAT HATİPOĞLU | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.7 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | Bursa | 6 | SİGRİD | 1300m | kum | 5 | 6 | 15.90 |
| 2025-12-22 | Bursa | 5 | LORD PROTECTOR | 2000m | kum | 5 | 10 | 7.15 |
| 2025-12-08 | Bursa | 5 | LORD PROTECTOR | 1900m | kum | 9 | 11 | 5.65 |
| 2025-11-14 | Bursa | 6 | LORD PROTECTOR | 1800m | kum | 8 | 9 | 17.90 |
| 2025-11-10 | Bursa | 3 | GRAY GYPSY | 2200m | cim | 5 | 7 | 28.20 |
| 2025-10-31 | Bursa | 4 | SARABANDE | 1800m | cim | 10 | 11 | 4.45 |
| 2025-10-31 | Bursa | 4 | GRAY GYPSY | 1800m | cim | 6 | 11 | 4.45 |
| 2025-10-20 | Bursa | 3 | SARABANDE | 2200m | kum | 0 | 10 | 0.00 |
| 2025-10-20 | Bursa | 1 | LORD PROTECTOR | 1400m | kum | 3 | 9 | 9.90 |
| 2025-10-10 | Bursa | 8 | SARABANDE | 2000m | kum | 7 | 8 | 8.85 |
| 2025-10-06 | Bursa | 8 | LORD PROTECTOR | 1900m | kum | 3 | 10 | 9.50 |
| 2025-10-03 | Bursa | 9 | SARABANDE | 1500m | cim | 8 | 12 | 9.85 |
| 2025-09-09 | Kocaeli | 8 | HANDAN | 1400m | kum | 14 | 16 | 31.20 |
| 2025-09-05 | Bursa | 2 | SARABANDE | 2000m | cim | 4 | 6 | 5.65 |
| 2025-09-02 | Kocaeli | 8 | PERİ PERRA | 1200m | kum | 14 | 16 | 102.20 |
| 2025-08-28 | Kocaeli | 8 | ULU ECE | 1200m | kum | 6 | 6 | 14.35 |
| 2025-08-26 | Kocaeli | 7 | LORD PROTECTOR | 1800m | kum | 6 | 8 | 22.70 |
| 2025-08-21 | Kocaeli | 1 | AGNODİS | 1400m | kum | 6 | 9 | 34.75 |
| 2025-08-19 | Kocaeli | 8 | PERİ PERRA | 1500m | kum | 12 | 14 | 84.35 |
| 2025-08-15 | Bursa | 8 | LORD PROTECTOR | 2000m | kum | 6 | 9 | 18.65 |
| ENES ATLAMAZ |
| 6 |
| 1 |
| %16.7 |
| İkili: %17 (1.7 kat) |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 9 | 1 | %11.1 |
| SALİH AYÇİÇEK | 10 | 1 | %10.0 |
| ERDİ GÖKÇE | 5 | 0 | %0.0 |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 6 | 0 | %0.0 |
| ÖZAL GÖKÇE | 5 | 0 | %0.0 |