| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| TAYFUN VATANSEVER | 28 | 8 | %28.6 | İkili: %29 (1.7 kat) |
| EKREM AKDEMİR | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (1.5 kat) |
| ÇETİN TAŞ | 7 | 1 | %14.3 | |
| MEHMET DOĞAN |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | Ankara | 3 | KARSAVURANLI | 1500m | kum | 2 | 6 | 6.35 |
| 2026-05-26 | Ankara | 8 | ÇÖL PAŞA | 1600m | cim | 12 | 13 | 36.60 |
| 2026-05-23 | Ankara | 6 | NUSRET OĞLU | 2000m | kum | 3 | 11 | 7.15 |
| 2026-05-21 | Ankara | 4 | KARSAVURANLI | 1400m | kum | 2 | 13 | 5.10 |
| 2026-05-20 | İstanbul | 3 | ATEŞ REİSİ | 2200m | sentetik | 1 | 13 | 2.75 |
| 2026-05-17 | Adana | 9 | ÇÖL PAŞA | 2100m | cim | 8 | 14 | 8.95 |
| 2026-05-16 | Ankara | 7 | MUNİS | 1500m | kum | 8 | 9 | 23.50 |
| 2026-05-15 | Bursa | 3 | HAYATIMINCANI | 2200m | cim | 12 | 15 | 4.95 |
| 2026-05-14 | İzmir | 7 | TORUNCALAS | 2000m | kum | 1 | 8 | 1.05 |
| 2026-05-13 | İstanbul | 5 | GÜRGÖKBEY | 1400m | cim | 2 | 13 | 8.80 |
| 2026-05-09 | Ankara | 4 | ÇÖL PAŞA | 2200m | cim | 8 | 10 | 9.35 |
| 2026-05-09 | Ankara | 1 | NUSRET OĞLU | 2000m | kum | 6 | 10 | 2.35 |
| 2026-05-05 | Kocaeli | 9 | KARSAVURANLI | 1700m | kum | 4 | 14 | 2.40 |
| 2026-04-30 | Ankara | 8 | GÜRGÖKBEY | 2200m | cim | 1 | 10 | 4.35 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 5 | MUNİS | 2000m | kum | - | 16 | 8.55 |
| 2026-04-27 | Bursa | 4 | SARPER | 2000m | kum | - | 11 | 7.45 |
| 2026-04-26 | Adana | 4 | ÇÖL PAŞA | 1900m | cim | 6 | 12 | 6.65 |
| 2026-04-25 | Ankara | 6 | NUSRET OĞLU | 2000m | kum | - | 10 | 3.95 |
| 2026-04-23 | Ankara | 2 | KARSAVURANLI | 2000m | kum | 1 | 13 | 20.40 |
| 2026-04-23 | Ankara | 1 | HAYATIMINCANI | 2200m | cim | - | 13 | 8.25 |
| 9 |
| 1 |
| %11.1 |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 11 | 1 | %9.1 |
| İSMAİL YILDIRIM | 5 | 0 | %0.0 |