| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| TAYFUN VATANSEVER | 31 | 8 | %25.8 | İkili: %26 (1.8 kat) |
| EKREM AKDEMİR | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (1.8 kat) |
| ÇETİN TAŞ | 9 | 1 | %11.1 | |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | İstanbul | 4 | ATEŞ REİSİ | 2000m | sentetik | - | 9 | 10.15 |
| 2026-07-07 | Ankara | 5 | NUSRET OĞLU | 2100m | kum | - | 11 | 23.30 |
| 2026-07-07 | Ankara | 5 | KARSAVURANLI | 2100m | kum | - | 11 | 4.30 |
| 2026-07-05 | İstanbul | 6 | GÜRGÖKBEY | 1200m | cim | - | 12 | 16.75 |
| 2026-06-30 | Ankara | 8 | SARPER | 2100m | kum | - | 8 | 21.90 |
| 2026-06-26 | Ankara | 5 | NUSRET OĞLU | 1400m | kum | - | 11 | 11.55 |
| 2026-06-23 | Ankara | 7 | KARSAVURANLI | 2100m | kum | - | 6 | 6.65 |
| 2026-06-21 | İstanbul | 9 | GÜRGÖKBEY | 1600m | cim | - | 6 | 1.05 |
| 2026-06-20 | Ankara | 7 | SARPER | 2100m | kum | - | 10 | 8.10 |
| 2026-06-18 | Ankara | 1 | NUSRET OĞLU | 1400m | kum | 6 | 9 | 5.30 |
| 2026-06-11 | Ankara | 7 | GÜRGÖKBEY | 1900m | cim | - | 9 | 6.45 |
| 2026-06-09 | Ankara | 6 | TORUNCALAS | 2000m | kum | - | 9 | 6.95 |
| 2026-06-06 | Ankara | 5 | SARPER | 2100m | kum | - | 11 | 3.00 |
| 2026-05-31 | İstanbul | 7 | ATEŞ REİSİ | 2000m | sentetik | - | 12 | 79.90 |
| 2026-05-30 | Ankara | 10 | NUSRET OĞLU | 1500m | kum | - | 13 | 24.20 |
| 2026-05-30 | Ankara | 8 | GÜRGÖKBEY | 2400m | cim | - | 13 | 191.45 |
| 2026-05-28 | Ankara | 3 | KARSAVURANLI | 1500m | kum | 2 | 6 | 6.35 |
| 2026-05-26 | Ankara | 8 | ÇÖL PAŞA | 1600m | cim | 12 | 13 | 36.60 |
| 2026-05-23 | Ankara | 6 | NUSRET OĞLU | 2000m | kum | 3 | 11 | 7.15 |
| 2026-05-21 | Ankara | 4 | KARSAVURANLI | 1400m | kum | 2 | 13 | 5.10 |
| 11 |
| 1 |
| %9.1 |
| MEHMET DOĞAN | 13 | 1 | %7.7 |
| ALİ EMRE TÜLEK | 8 | 0 | %0.0 |
| İSMAİL YILDIRIM | 8 | 0 | %0.0 |