| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| BERKAN ÇIĞLA | 9 | 5 | %55.6 | İkili: %56 (3.9 kat) |
| HACI DEMİR | 9 | 2 | %22.2 | İkili: %22 (1.6 kat) |
| BURHAN KILINÇ | 7 | 1 | %14.3 | |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | Bursa | 9 | SULTANBEŞİR | 1400m | kum | 1 | 15 | 44.80 |
| 2026-05-21 | Ankara | 9 | PALAÇİNKA | 1900m | cim | 9 | 11 | 8.75 |
| 2026-05-20 | İstanbul | 8 | PERSIAN JADE | 2000m | sentetik | 5 | 12 | 23.60 |
| 2026-05-12 | Kocaeli | 5 | GÜNÜN ASLANI | 1800m | kum | 5 | 8 | 5.10 |
| 2026-05-12 | Ankara | 2 | PALAÇİNKA | 1400m | cim | 7 | 17 | 11.05 |
| 2026-05-06 | İstanbul | 5 | PERSIAN JADE | 1500m | sentetik | 11 | 16 | 28.05 |
| 2026-05-05 | Ankara | 6 | PATRICK STAR | 1400m | cim | 3 | 8 | 1.90 |
| 2026-05-01 | Bursa | 9 | SULTANBEŞİR | 1800m | kum | - | 19 | 12.20 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 3 | GÜNÜN ASLANI | 1900m | kum | - | 7 | 4.55 |
| 2026-04-21 | Kocaeli | 1 | GÜNÜN ASLANI | 1400m | kum | 8 | 10 | 10.05 |
| 2026-03-28 | Adana | 5 | PALAÇİNKA | 1300m | cim | 10 | 14 | 4.50 |
| 2026-02-27 | Antalya | 8 | SULTANBEŞİR | 1400m | sentetik | 5 | 18 | 36.30 |
| 2026-01-29 | Antalya | 8 | SULTANBEŞİR | 1700m | sentetik | 4 | 18 | 42.45 |
| 2026-01-29 | Antalya | 1 | NASİBEYN | 1700m | sentetik | 5 | 11 | 8.80 |
| 2026-01-27 | Antalya | 7 | BORA KHAN | 1200m | sentetik | 1 | 10 | 4.45 |
| 2026-01-27 | Antalya | 7 | SILVER GIFT | 1200m | sentetik | 5 | 10 | 4.80 |
| 2026-01-22 | Antalya | 2 | PERSIAN JADE | 1400m | kum | 7 | 9 | 2.30 |
| 2026-01-20 | Antalya | 5 | GÜNÜN ASLANI | 2000m | kum | 4 | 6 | 6.40 |
| 2026-01-16 | Antalya | 2 | BERANÇE | 1400m | kum | 9 | 10 | 16.25 |
| 2026-01-15 | Antalya | 7 | OĞUZHANTAY | 2200m | sentetik | 11 | 12 | 18.35 |
| 5 |
| 0 |
| %0.0 |