| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| BERKAN ÇIĞLA | 9 | 5 | %55.6 | İkili: %56 (4.5 kat) |
| HACI DEMİR | 13 | 2 | %15.4 | İkili: %15 (1.2 kat) |
| BURHAN KILINÇ | 7 | 1 | %14.3 | |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | Bursa | 6 | SULTANBEŞİR | 1500m | cim | - | 17 | 29.05 |
| 2026-07-07 | Ankara | 9 | PALAÇİNKA | 1400m | cim | - | 11 | 7.15 |
| 2026-07-06 | Elazığ | 3 | PERSIAN JADE | 1900m | kum | - | 12 | 6.70 |
| 2026-07-03 | Bursa | 6 | SULTANBEŞİR | 2200m | cim | - | 15 | 8.50 |
| 2026-06-27 | Ankara | 8 | PALAÇİNKA | 1900m | cim | - | 14 | 7.40 |
| 2026-06-27 | Ankara | 5 | PATRICK STAR | 1600m | cim | - | 7 | 9.80 |
| 2026-06-22 | Bursa | 6 | SULTANBEŞİR | 1400m | cim | - | 20 | 17.15 |
| 2026-06-22 | Bursa | 2 | SILVER GIFT | 1200m | cim | - | 17 | 4.80 |
| 2026-06-13 | Ankara | 4 | PALAÇİNKA | 1600m | cim | - | 17 | 43.15 |
| 2026-06-10 | İstanbul | 9 | PATRICK STAR | 1600m | cim | - | 7 | 19.30 |
| 2026-06-05 | Bursa | 8 | SULTANBEŞİR | 1700m | cim | - | 20 | 77.65 |
| 2026-05-31 | İstanbul | 6 | PERSIAN JADE | 1600m | cim | - | 17 | 7.95 |
| 2026-05-22 | Bursa | 9 | SULTANBEŞİR | 1400m | kum | 1 | 15 | 44.80 |
| 2026-05-21 | Ankara | 9 | PALAÇİNKA | 1900m | cim | 9 | 11 | 8.75 |
| 2026-05-20 | İstanbul | 8 | PERSIAN JADE | 2000m | sentetik | 5 | 12 | 23.60 |
| 2026-05-12 | Kocaeli | 5 | GÜNÜN ASLANI | 1800m | kum | 5 | 8 | 5.10 |
| 2026-05-12 | Ankara | 2 | PALAÇİNKA | 1400m | cim | 7 | 17 | 11.05 |
| 2026-05-06 | İstanbul | 5 | PERSIAN JADE | 1500m | sentetik | 11 | 16 | 28.05 |
| 2026-05-05 | Ankara | 6 | PATRICK STAR | 1400m | cim | 3 | 8 | 1.90 |
| 2026-05-01 | Bursa | 9 | SULTANBEŞİR | 1800m | kum | - | 19 | 12.20 |
| 8 |
| 0 |
| %0.0 |
| KADİR BALTACI | 6 | 0 | %0.0 |