| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ALİ EMRE TÜLEK | 7 | 3 | %42.9 | İkili: %43 (3.7 kat) |
| RESUL KESKİN | 12 | 3 | %25.0 | İkili: %25 (2.2 kat) |
| MUHAMMET ÖZDEMİR | 13 | 3 | %23.1 | İkili: %23 (2.0 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | İstanbul | 7 | ASLAN YAĞIZ | 1200m | cim | - | 6 | 4.05 |
| 2026-06-29 | Bursa | 6 | ASLAN YAĞIZ | 2200m | cim | - | 10 | 30.50 |
| 2026-06-24 | İstanbul | 2 | ŞAFAKATEŞ | 2000m | sentetik | - | 7 | 3.85 |
| 2026-06-20 | Ankara | 2 | TURBO FANI | 1500m | kum | - | 12 | 28.15 |
| 2026-06-18 | Ankara | 4 | KILIÇASLI | 1500m | kum | - | 8 | 3.60 |
| 2026-06-09 | Ankara | 1 | TURBO FANI | 1300m | kum | 6 | 8 | 19.90 |
| 2026-06-01 | Bursa | 6 | ASLAN YAĞIZ | 1400m | cim | - | 11 | 43.60 |
| 2026-05-28 | Ankara | 2 | AY FERİDE | 1300m | kum | 3 | 9 | 11.40 |
| 2026-05-27 | İstanbul | 3 | ŞAFAKATEŞ | 2200m | cim | 8 | 9 | 2.90 |
| 2026-05-24 | Adana | 4 | TURBO FANI | 1900m | kum | 11 | 11 | 44.45 |
| 2026-05-21 | Ankara | 4 | AY FERİDE | 1400m | kum | 10 | 13 | 6.75 |
| 2026-05-17 | Adana | 3 | ŞAFAKATEŞ | 2000m | cim | 2 | 8 | 5.20 |
| 2026-05-13 | İstanbul | 3 | ASLAN YAĞIZ | 1400m | cim | 10 | 12 | 6.85 |
| 2026-05-12 | Ankara | 3 | AY FERİDE | 2100m | kum | 3 | 7 | 6.65 |
| 2026-05-03 | İstanbul | 6 | ASLAN YAĞIZ | 2100m | sentetik | - | 12 | 38.85 |
| 2026-05-03 | İstanbul | 3 | ŞAFAKATEŞ | 2100m | sentetik | - | 8 | 4.75 |
| 2026-05-02 | Ankara | 8 | TURBO FANI | 1400m | kum | - | 11 | 12.60 |
| 2026-04-26 | İstanbul | 8 | ASLAN YAĞIZ | 1600m | cim | 3 | 11 | 11.30 |
| 2026-04-25 | Ankara | 6 | AY FERİDE | 2000m | kum | - | 10 | 6.75 |
| 2026-04-22 | İstanbul | 7 | ŞAFAKATEŞ | 1400m | sentetik | 1 | 7 | 10.80 |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY |
| 13 |
| 1 |
| %7.7 |
| BURHAN KILINÇ | 14 | 1 | %7.1 |
| ERDİ GÖKÇE | 5 | 0 | %0.0 |
| MEHMET AYDIN | 8 | 0 | %0.0 |
| ÖMER AL | 5 | 0 | %0.0 |