Yıllık Kazanma Oranı
5
6
4
19
96
90
61
108
66
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | Bursa | 9 | SUSUZKURT | — | 15.45 |
| 2026-08-04 | Ankara | 1 | ÖZERDEM | 9 | 8.30 |
| 2026-07-14 | Ankara | 9 | DEDEBATUR | — | 13.30 |
| 2026-07-13 | Bursa | 6 | SUSUZKURT | — | 80.60 |
| 2026-07-06 | Elazığ | 7 | BARAKHAN | — | 3.25 |
| 2026-07-05 | İstanbul | 10 | DEDEBATUR | — | 8.00 |
| 2026-07-03 | Bursa | 10 | SUSUZKURT | — | 60.70 |
| 2026-07-01 | Elazığ | 2 | ÇAĞANIM | — | 4.80 |
| 2026-07-01 | İstanbul | 1 | ÖZERDEM | 3 | 21.45 |
| 2026-06-23 | Ankara | 4 | DEDEBATUR | — | 7.35 |
| 2026-06-20 | Ankara | 5 | LAL HANIM | — | 48.95 |
| 2026-06-10 | İstanbul | 7 | ÖZERDEM | — | 34.35 |
| 2026-06-06 | Ankara | 8 | DEDEBATUR | — | 1.90 |
| 2026-05-30 | Ankara | 4 | ÇAĞANIM | — | 7.70 |
| 2026-05-26 | Ankara | 8 | DEDEBATUR | 4 | 7.55 |
| 2026-05-24 | İstanbul | 7 | ÖZERDEM | 3 | 7.05 |
| 2026-05-24 | Adana | 5 | SUSUZKURT | 9 | 31.85 |
| 2026-05-17 | Adana | 9 | SUSUZKURT | 5 | 41.35 |
| 2026-05-16 | Ankara | 1 | DEDEBATUR | 4 | 26.05 |
| 2026-05-10 | Adana | 7 | ÇAĞANIM | 5 | 14.30 |
| 0 |
| %0.0 |
| H.KARATAŞ | 10 | 0 | %0.0 |
| M.DAŞ | 5 | 0 | %0.0 |
| Y.MİSDİK | 7 | 0 | %0.0 |