| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | Elazığ | 1 | BARAKHAN | 1900m | kum | 6 | 8 | 2.15 |
| 2026-04-05 | Adana | 9 | PRENSES KOŞKOŞUM | 1400m | kum | 11 | 15 | 20.55 |
| 2026-04-04 | Adana | 8 | SUSUZKURT | 1300m | cim | 1 | 11 | 13.40 |
| 2026-03-31 | Adana | 5 | DEDEBATUR | 2000m | kum | 7 | 8 | 34.80 |
| 2026-03-28 | Adana | 7 | ÖZERDEM | 1800m | cim | 5 | 10 | 999.99 |
| 2026-03-24 | Adana | 8 | LAL HANIM | 1200m | kum | - | 12 | 999.99 |
| 2026-03-24 | Adana | 6 | ÇAĞANIM | 1900m | kum | 4 | 7 | 13.05 |
| 2026-03-23 | Adana | 2 | DEDEBATUR | 1400m | kum | 5 | 11 | 7.05 |
| 2026-03-21 | Adana | 2 | DEDEBATUR | 1400m | kum | - | 11 | 10.95 |
| 2026-03-19 | Antalya | 1 | BARAKHAN | 2000m | sentetik | 9 | 9 | 4.75 |
| 2026-03-14 | Adana | 9 | ÖZERDEM | 2000m | cim | 3 | 14 | 13.80 |
| 2026-03-14 | Adana | 1 | SUSUZKURT | 1800m | cim | 3 | 9 | 10.75 |
| 2026-03-07 | Adana | 7 | DEDEBATUR | 1400m | kum | 1 | 11 | 4.80 |
| 2026-03-07 | Adana | 2 | SUSUZKURT | 1400m | kum | 11 | 11 | 45.30 |
| 2026-03-05 | Antalya | 1 | BARAKHAN | 2100m | sentetik | 10 | 11 | 44.85 |
| 2026-03-03 | Adana | 4 | PRENSES KOŞKOŞUM | 1400m | kum | 10 | 13 | 14.25 |
| 2026-03-01 | Adana | 4 | MUFUKCAN | 1200m | kum | 11 | 16 | 51.25 |
| 2026-02-28 | Adana | 7 | ÇAĞANIM | 1200m | kum | 3 | 9 | 6.65 |
| 2026-02-24 | Adana | 7 | ÖZERDEM | 2100m | kum | 10 | 12 | 23.15 |
| 2026-02-22 | Adana | 8 | PRENSES KOŞKOŞUM | 1400m | kum | 9 | 17 | 14.40 |
| V.TEKİN |
| 17 |
| 1 |
| %5.9 |
| İkili: %6 (2.3 kat) |
| Y.AKDAŞ | 15 | 0 | %0.0 |
| Y.MİSDİK | 7 | 0 | %0.0 |
| M.ARSLAN | 6 | 0 | %0.0 |
| M.DAŞ | 5 | 0 | %0.0 |
| M.TEK | 16 | 0 | %0.0 |
| E.ACER | 6 | 0 | %0.0 |