Yıllık Kazanma Oranı
60
85
3
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MUHARREM OK | 12 | 2 | %16.7 | İkili: %17 (2.1 kat) |
| BİROL ŞENGEL | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.5 kat) |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (2.1 kat) |
| ÖMER AL | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (2.1 kat) |
| MAHMUT BAĞ | 8 | 1 | %12.5 | İkili: %13 (1.5 kat) |
| HALİL ALTIN | 14 | 1 | %7.1 | |
| SİNAN GÜLENYÜZLER | 16 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | Bursa | 5 | WILD DANGER | — | 14.55 |
| 2026-02-26 | İzmir | 3 | WILD DANGER | 3 | 3.85 |
| 2026-01-12 | Bursa | 5 | WILD DANGER | 7 | 8.60 |
| 2025-12-29 | Bursa | 6 | WILD DANGER | 7 | 11.65 |
| 2025-12-19 | Bursa | 3 | DEMİR BEY | 11 | 6.05 |
| 2025-12-15 | Bursa | 7 | KOPUK UÇURTMA | 7 | 5.75 |
| 2025-12-15 | Bursa | 7 | BİÇERGİLLER | 12 | 5.75 |
| 2025-11-24 | Bursa | 7 | HEGEL | 6 | 23.05 |
| 2025-11-24 | Bursa | 4 | BİÇERGİLLER | 14 | 32.30 |
| 2025-11-24 | Bursa | 3 | EMERY | 10 | 13.15 |
| 2025-11-17 | Bursa | 3 | WILD DANGER | 6 | 7.40 |
| 2025-11-17 | Bursa | 3 | HEGEL | 8 | 7.40 |
| 2025-11-17 | Bursa | 1 | KOPUK UÇURTMA | 4 | 4.20 |
| 2025-11-10 | Bursa | 9 | BİÇERGİLLER | 1 | 8.60 |
| 2025-11-03 | Bursa | 7 | HEGEL | 9 | 41.90 |
| 2025-11-03 | Bursa | 6 | DUCENS MULIER | 6 | 5.15 |
| 2025-11-03 | Bursa | 5 | BİÇERGİLLER | 4 | 4.15 |
| 2025-10-28 | Kocaeli | 8 | WILD DANGER | 8 | 9.40 |
| 2025-10-21 | Kocaeli | 8 | SFORZA RING | 6 | 11.95 |
| 2025-10-20 | Bursa | 10 | BİÇERGİLLER | 2 | 20.00 |
| 1 |
| %6.3 |
| UMUT BARLIK | 6 | 0 | %0.0 |
| ABDULLAH ÇANKAYA | 5 | 0 | %0.0 |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 6 | 0 | %0.0 |