| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 5 | 3 | %60.0 | İkili: %60 (2.4 kat) |
| HASAN YILDIRIM | 9 | 3 | %33.3 | İkili: %33 (1.3 kat) |
| BURAK AKÇAY | 10 | 3 | %30.0 | |
| ÖZAL GÖKÇE |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-21 | Antalya | 6 | CADI DAISY | 1500m | sentetik | 10 | 12 | 47.80 |
| 2022-10-31 | Kocaeli | 3 | BE MY LUCK | 1800m | kum | 1 | 8 | 8.90 |
| 2022-10-14 | İstanbul | 9 | BE MY LUCK | 2000m | sentetik | 8 | 9 | 8.80 |
| 2022-10-05 | İstanbul | 1 | CADI DAISY | 1200m | cim | 8 | 9 | 19.15 |
| 2022-10-03 | Kocaeli | 4 | BE MY LUCK | 1900m | kum | 2 | 10 | 3.05 |
| 2022-09-06 | Kocaeli | 1 | BE MY LUCK | 1900m | kum | 2 | 6 | 2.00 |
| 2022-08-16 | Kocaeli | 6 | BE MY LUCK | 1900m | kum | 1 | 6 | 2.55 |
| 2022-07-28 | Kocaeli | 7 | BE MY LUCK | 2000m | kum | 3 | 7 | 11.50 |
| 2022-07-14 | Kocaeli | 5 | BE MY LUCK | 1900m | kum | 2 | 7 | 7.35 |
| 2022-06-28 | Kocaeli | 4 | BE MY LUCK | 2000m | kum | 6 | 9 | 9.65 |
| 2022-06-14 | Kocaeli | 8 | BE MY LUCK | 1800m | kum | 1 | 9 | 35.20 |
| 2022-06-03 | İstanbul | 1 | BE MY LUCK | 2100m | cim | 5 | 7 | 20.45 |
| 2022-05-24 | Kocaeli | 4 | BE MY LUCK | 1400m | kum | 5 | 14 | 14.95 |
| 2022-05-04 | İstanbul | 9 | BE MY LUCK | 1900m | cim | 8 | 10 | 10.30 |
| 2022-04-29 | İstanbul | 7 | PILOTS BOY | 1600m | cim | 4 | 9 | 26.45 |
| 2022-04-20 | İstanbul | 9 | BE MY LUCK | 1400m | sentetik | 12 | 16 | 29.20 |
| 2022-04-18 | Bursa | 6 | MAVİ KILIÇ | 1900m | kum | 6 | 7 | 1.40 |
| 2022-04-09 | İstanbul | 9 | BE MY LUCK | 1500m | sentetik | 5 | 11 | 22.10 |
| 2022-04-06 | İstanbul | 6 | PILOTS BOY | 1500m | sentetik | 5 | 6 | 9.65 |
| 2022-03-23 | İstanbul | 7 | MAVİ KILIÇ | 2100m | kum | 1 | 7 | 1.75 |
| 15 |
| 3 |
| %20.0 |
| GÖKH.GÖKÇE | 7 | 2 | %28.6 |
| MEVLÜT KURT | 5 | 1 | %20.0 |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 5 | 1 | %20.0 |
| F.YÜKSEL | 5 | 1 | %20.0 |
| DANYAL KAYA | 5 | 0 | %0.0 |