| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| SERVET CEYLAN | 17 | 6 | %35.3 | İkili: %35 (2.2 kat) |
| ALİ EMRE TÜLEK | 16 | 5 | %31.3 | İkili: %31 (2.0 kat) |
| ALİ EMRE TÜLEK | 18 | 4 | %22.2 | İkili: %22 (1.4 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Adana | 3 | ERDİ BEY | 1500m | kum | 7 | 12 | 4.10 |
| 2026-03-08 | Adana | 9 | KING KARA | 1800m | cim | 4 | 14 | 48.55 |
| 2026-03-08 | Adana | 7 | ERDİ BEY | 1200m | cim | 3 | 13 | 8.55 |
| 2026-02-21 | Adana | 7 | KING KARA | 1400m | kum | 10 | 11 | 28.00 |
| 2026-02-17 | Adana | 3 | ERDİ BEY | 1200m | kum | 2 | 10 | 3.75 |
| 2026-02-10 | Adana | 1 | KING KARA | 1400m | kum | 11 | 11 | 14.30 |
| 2026-02-07 | Adana | 3 | ERDİ BEY | 1900m | kum | 3 | 10 | 9.55 |
| 2025-12-30 | Adana | 8 | KING KARA | 1400m | kum | 6 | 12 | 55.65 |
| 2025-12-30 | Adana | 3 | ERDİ BEY | 2000m | kum | 5 | 5 | 4.05 |
| 2025-12-23 | Adana | 5 | DOĞAN KARDEŞLER | 1400m | kum | 6 | 6 | 1.80 |
| 2025-12-21 | Adana | 7 | ERDİ BEY | 1200m | kum | 4 | 6 | 2.70 |
| 2025-12-14 | Adana | 3 | ERDİ BEY | 2200m | kum | 2 | 5 | 6.00 |
| 2025-12-13 | Adana | 5 | PORST | 1400m | kum | 8 | 10 | 22.30 |
| 2025-12-09 | Adana | 2 | KING KARA | 1400m | kum | 10 | 12 | 9.45 |
| 2025-11-01 | Ankara | 9 | TUMBUL MÜZEYYEN | 1400m | cim | 3 | 12 | 2.25 |
| 2025-10-30 | Ankara | 2 | TRAKUS | 1400m | cim | 4 | 7 | 4.55 |
| 2025-10-30 | Ankara | 2 | ERDİ BEY | 1400m | cim | 3 | 7 | 4.85 |
| 2025-10-18 | Ankara | 4 | MİR KARTALI | 2200m | cim | 8 | 8 | 4.45 |
| 2025-10-18 | Ankara | 4 | MOTOR | 2200m | cim | 3 | 8 | 5.20 |
| 2025-10-18 | Ankara | 3 | ERDİ BEY | 1300m | kum | 3 | 7 | 2.65 |
| NİHAT BAYDAN |
| 20 |
| 4 |
| %20.0 |
| İkili: %20 (1.3 kat) |
| MEHMET DOĞAN | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (1.6 kat) |
| NESİH DOĞAN | 14 | 2 | %14.3 |
| RESUL KESKİN | 16 | 2 | %12.5 |
| ONUR GÖKÇE | 6 | 1 | %16.7 |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 6 | 1 | %16.7 |
| EMRE AKKILIÇ | 10 | 1 | %10.0 |