| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MUSTAFA IŞIK | 10 | 8 | %80.0 | İkili: %80 (6.3 kat) |
| NEJDET ALTIN | 20 | 4 | %20.0 | İkili: %20 (1.6 kat) |
| RESUL KESKİN | 19 | 3 | %15.8 | İkili: %16 (1.2 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-08 | Adana | 7 | KATI ZAMANI | 1300m | cim | 1 | 11 | 1.20 |
| 2024-10-08 | Adana | 6 | KIRMIZI BİBER | 1300m | cim | 0 | 12 | 0.00 |
| 2024-10-08 | Adana | 1 | KARA TÜTSÜ | 1300m | cim | 2 | 12 | 34.30 |
| 2024-09-15 | Adana | 7 | BABADENİZ | 1300m | cim | 8 | 12 | 3.50 |
| 2024-09-15 | Adana | 1 | KIRMIZI BİBER | 1200m | cim | 5 | 12 | 47.40 |
| 2024-09-08 | Adana | 7 | GARDAL GÜLÜ | 1200m | cim | 12 | 12 | 19.75 |
| 2024-09-08 | Adana | 6 | SEVİMLİ HİMALA | 1400m | kum | 9 | 13 | 17.70 |
| 2024-09-08 | Adana | 4 | EL AJEDRECİSTA | 1200m | cim | 3 | 8 | 1.50 |
| 2024-09-03 | Ankara | 5 | GİTANA | 1400m | kum | 10 | 11 | 9.30 |
| 2024-09-01 | Adana | 6 | BAHARBAHİR | 1900m | cim | 1 | 10 | 4.00 |
| 2024-09-01 | Adana | 2 | LA JEFA | 1200m | cim | 4 | 9 | 2.55 |
| 2024-09-01 | Adana | 2 | DON LUCA | 1200m | cim | 3 | 9 | 2.05 |
| 2024-09-01 | Adana | 2 | ROSALİA | 1200m | cim | 5 | 9 | 2.55 |
| 2024-08-27 | Ankara | 2 | GEL CİHANIM | 1200m | cim | 9 | 13 | 62.95 |
| 2024-08-22 | Kocaeli | 1 | GİTANA | 1400m | kum | 0 | 12 | 23.35 |
| 2024-08-16 | Bursa | 8 | MY LITTLE GIRL | 1400m | cim | 1 | 6 | 1.70 |
| 2024-08-15 | Ankara | 8 | KOŞAR ZEYNEL | 1600m | cim | 6 | 6 | 17.55 |
| 2024-08-13 | Ankara | 10 | GİTANA | 1200m | kum | 7 | 15 | 184.15 |
| 2024-08-13 | Ankara | 6 | GEL CİHANIM | 1200m | kum | 12 | 15 | 32.45 |
| 2024-07-30 | Ankara | 8 | KATI ZAMANI | 1200m | kum | 1 | 5 | 1.05 |
| ÇETİN TAŞ |
| 11 |
| 1 |
| %9.1 |
| ALİ EMRE TÜLEK | 8 | 0 | %0.0 |
| MEHMET DOĞAN | 8 | 0 | %0.0 |
| NEŞET DOĞAN | 6 | 0 | %0.0 |
| HASAN ALTUNDAĞ | 5 | 0 | %0.0 |
| ALİ EMRE TÜLEK | 7 | 0 | %0.0 |
| NESİH DOĞAN | 5 | 0 | %0.0 |