Yıllık Kazanma Oranı
32
125
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MUSTAFA IŞIK | 10 | 8 | %80.0 | İkili: %80 (6.3 kat) |
| NEJDET ALTIN | 20 | 4 | %20.0 | İkili: %20 (1.6 kat) |
| RESUL KESKİN | 19 | 3 | %15.8 | İkili: %16 (1.2 kat) |
| ÇETİN TAŞ | 11 | 1 | %9.1 | |
| ALİ EMRE TÜLEK | 8 | 0 | %0.0 | |
| MEHMET DOĞAN | 8 | 0 | %0.0 | |
| NEŞET DOĞAN | 6 | 0 | %0.0 | |
| HASAN ALTUNDAĞ |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-08 | Adana | 7 | KATI ZAMANI | 1 | 1.20 |
| 2024-10-08 | Adana | 6 | KIRMIZI BİBER | 0 | 0.00 |
| 2024-10-08 | Adana | 1 | KARA TÜTSÜ | 2 | 34.30 |
| 2024-09-15 | Adana | 7 | BABADENİZ | 8 | 3.50 |
| 2024-09-15 | Adana | 1 | KIRMIZI BİBER | 5 | 47.40 |
| 2024-09-08 | Adana | 7 | GARDAL GÜLÜ | 12 | 19.75 |
| 2024-09-08 | Adana | 6 | SEVİMLİ HİMALA | 9 | 17.70 |
| 2024-09-08 | Adana | 4 | EL AJEDRECİSTA | 3 | 1.50 |
| 2024-09-03 | Ankara | 5 | GİTANA | 10 | 9.30 |
| 2024-09-01 | Adana | 6 | BAHARBAHİR | 1 | 4.00 |
| 2024-09-01 | Adana | 2 | LA JEFA | 4 | 2.55 |
| 2024-09-01 | Adana | 2 | DON LUCA | 3 | 2.05 |
| 2024-09-01 | Adana | 2 | ROSALİA | 5 | 2.55 |
| 2024-08-27 | Ankara | 2 | GEL CİHANIM | 9 | 62.95 |
| 2024-08-22 | Kocaeli | 1 | GİTANA | 0 | 23.35 |
| 2024-08-16 | Bursa | 8 | MY LITTLE GIRL | 1 | 1.70 |
| 2024-08-15 | Ankara | 8 | KOŞAR ZEYNEL | 6 | 17.55 |
| 2024-08-13 | Ankara | 10 | GİTANA | 7 | 184.15 |
| 2024-08-13 | Ankara | 6 | GEL CİHANIM | 12 | 32.45 |
| 2024-07-30 | Ankara | 8 | KATI ZAMANI | 1 | 1.05 |
| 5 |
| 0 |
| %0.0 |
| ALİ EMRE TÜLEK | 7 | 0 | %0.0 |
| NESİH DOĞAN | 5 | 0 | %0.0 |