| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 33 | 4 | %12.1 | İkili: %12 (2.4 kat) |
| BERKANT GÖKÇE | 15 | 1 | %6.7 | İkili: %7 (1.3 kat) |
| ÜMİT ÇİZİK | 5 | 0 | %0.0 | |
| MUSTAFA POLAT |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | Şanlıurfa | 9 | BARBAROSOĞLU | 2000m | kum | - | 16 | 173.80 |
| 2026-03-11 | Şanlıurfa | 8 | BARBAROSOĞLU | 1300m | kum | 15 | 18 | 8.65 |
| 2026-03-04 | Şanlıurfa | 8 | BARBAROSOĞLU | 1700m | kum | 3 | 18 | 11.45 |
| 2026-02-01 | Adana | 8 | BARBAROSOĞLU | 1900m | kum | 9 | 11 | 27.90 |
| 2026-02-01 | Adana | 7 | BERKAY FIRTINASI | 1400m | kum | 6 | 8 | 20.75 |
| 2026-01-24 | Adana | 9 | BARBAROSOĞLU | 2100m | kum | 8 | 11 | 22.60 |
| 2026-01-20 | Adana | 8 | BERKAY FIRTINASI | 1400m | kum | 12 | 16 | 26.65 |
| 2026-01-17 | Adana | 8 | BARBAROSOĞLU | 1200m | kum | 7 | 13 | 13.55 |
| 2026-01-12 | Adana | 8 | BARBAROSOĞLU | 1900m | kum | 0 | 18 | 0.00 |
| 2026-01-12 | Adana | 8 | SAVT | 1900m | kum | 11 | 18 | 52.00 |
| 2025-04-17 | Ankara | 3 | HANDSOME LAKE | 1200m | kum | 6 | 8 | 6.05 |
| 2024-05-09 | Ankara | 7 | RUZE | 1600m | cim | 11 | 11 | 43.70 |
| 2024-04-23 | Adana | 3 | RUZE | 2000m | cim | 10 | 11 | 22.25 |
| 2024-04-07 | Adana | 2 | RUZE | 1300m | kum | 5 | 9 | 60.85 |
| 2024-03-23 | Adana | 2 | RUZE | 1900m | kum | 12 | 13 | 97.85 |
| 2023-11-18 | Diyarbakır | 3 | WAR ŞİRİN | 1200m | kum | 10 | 11 | 13.55 |
| 2023-11-18 | Diyarbakır | 1 | BATUŞ | 1800m | kum | 7 | 8 | 10.90 |
| 2023-11-08 | Elazığ | 7 | BATUŞ | 1200m | kum | 6 | 7 | 11.30 |
| 2023-11-08 | Elazığ | 2 | UÇARIMIN KIZI | 1200m | kum | 5 | 7 | 2.45 |
| 2023-11-06 | Elazığ | 6 | BERKAY FIRTINASI | 1600m | kum | 6 | 8 | 2.80 |
| 10 |
| 0 |
| %0.0 |
| HACI BECENE | 5 | 0 | %0.0 |
| ÇETİN TAŞ | 8 | 0 | %0.0 |