| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HALİL POLAT | 47 | 16 | %34.0 | İkili: %34 (3.7 kat) |
| SADIK ALTAY | 94 | 15 | %16.0 | İkili: %16 (1.7 kat) |
| BURHAN SARIDAL | 121 | 12 | %9.9 | |
| ÇETİN TAŞ |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | Elazığ | 8 | KARACA DÜNYA | 1200m | kum | 12 | 15 | 25.95 |
| 2026-04-08 | Elazığ | 1 | LAST GAME | 1900m | kum | 5 | 8 | 2.05 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 1 | KAFKAS YİĞİDİ | 1700m | kum | 4 | 10 | 2.30 |
| 2026-03-30 | Şanlıurfa | 5 | LAST GAME | 1400m | kum | 5 | 11 | 3.60 |
| 2026-03-30 | Şanlıurfa | 1 | BEAUTIFUL DİLA | 1300m | kum | 8 | 9 | 17.50 |
| 2026-03-25 | Şanlıurfa | 8 | KİNG İHSAN | 1300m | kum | 2 | 15 | 6.45 |
| 2026-03-25 | Şanlıurfa | 7 | LUZ | 1300m | kum | 7 | 8 | 4.90 |
| 2026-03-25 | Şanlıurfa | 6 | KÜÇÜKCEVER | 1700m | kum | 4 | 6 | 16.00 |
| 2026-03-23 | Şanlıurfa | 9 | KAFKAS YİĞİDİ | 2000m | kum | - | 16 | 91.25 |
| 2026-03-23 | Şanlıurfa | 4 | BEAUTIFUL DİLA | 1700m | kum | - | 12 | 6.40 |
| 2026-03-18 | Şanlıurfa | 7 | KARACA DÜNYA | 1400m | kum | 2 | 16 | 19.70 |
| 2026-03-16 | Şanlıurfa | 8 | KİNG İHSAN | 1200m | kum | - | 18 | 52.65 |
| 2026-03-16 | Şanlıurfa | 5 | KEŞANLI MÜCAHİT | 1200m | kum | - | 12 | 51.60 |
| 2026-03-16 | Şanlıurfa | 1 | LAST GAME | 1900m | kum | - | 11 | 8.95 |
| 2026-03-14 | Adana | 1 | KAFKAS YİĞİDİ | 1800m | cim | 8 | 9 | 4.20 |
| 2026-03-11 | Şanlıurfa | 3 | LAST GAME | 1200m | kum | 7 | 14 | 11.60 |
| 2026-03-09 | Şanlıurfa | 4 | BEAUTIFUL DİLA | 1900m | kum | 6 | 16 | 34.45 |
| 2026-03-08 | Adana | 4 | AVZEM | 1800m | cim | 13 | 14 | 73.15 |
| 2026-03-07 | Adana | 8 | KÜÇÜKCEVER | 1200m | cim | 5 | 14 | 10.75 |
| 2026-03-04 | Şanlıurfa | 3 | KARACA DÜNYA | 1800m | kum | 8 | 14 | 35.85 |
| 66 |
| 7 |
| %10.6 |
| ÜMİT ÇİZİK | 96 | 6 | %6.3 |
| HACI BECENE | 135 | 6 | %4.4 |
| MUSTAFA POLAT | 28 | 5 | %17.9 | İkili: %18 (1.9 kat) |
| BERKANT GÖKÇE | 27 | 4 | %14.8 | İkili: %15 (1.6 kat) |
| CEM ALTUN | 32 | 4 | %12.5 | İkili: %13 (1.3 kat) |
| BURHAN SARIDAL | 37 | 4 | %10.8 |