| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MEH.TAŞKAYA | 23 | 9 | %39.1 | İkili: %39 (1.7 kat) |
| HASAN ALTUNDAĞ | 7 | 4 | %57.1 | İkili: %57 (2.5 kat) |
| HASAN KORKMAZ | 7 | 3 | %42.9 | İkili: %43 (1.9 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-20 | Ankara | 7 | GÖK BERK | 1200m | cim | 5 | 8 | 27.40 |
| 2024-07-18 | Ankara | 2 | BELLAFINA | 1200m | cim | 4 | 6 | 6.20 |
| 2024-06-23 | Adana | 8 | GÖK BERK | 1200m | cim | 1 | 6 | 4.55 |
| 2022-10-19 | Elazığ | 1 | SON İSTASYON | 1200m | kum | 9 | 9 | 13.10 |
| 2022-10-16 | Adana | 6 | MISS MYERS | 1200m | cim | 6 | 10 | 8.60 |
| 2022-10-16 | Adana | 5 | SAPADERE | 2000m | cim | 1 | 11 | 1.90 |
| 2022-10-12 | Elazığ | 3 | ESİLASULTAN | 1200m | kum | 1 | 5 | 1.15 |
| 2022-10-12 | Elazığ | 2 | SAF KROM | 2000m | kum | 3 | 6 | 3.40 |
| 2022-10-11 | Diyarbakır | 5 | CALL ME CHAMP | 1200m | kum | 3 | 9 | 12.15 |
| 2022-10-09 | Elazığ | 3 | YÜSRA BEBEK | 1800m | kum | 4 | 7 | 7.25 |
| 2022-10-05 | Elazığ | 2 | SAF KROM | 1700m | kum | 1 | 7 | 3.55 |
| 2022-10-05 | Elazığ | 1 | SON İSTASYON | 1600m | kum | 5 | 8 | 1.75 |
| 2022-09-26 | Elazığ | 7 | SON İSTASYON | 1200m | kum | 9 | 10 | 29.45 |
| 2022-09-25 | Elazığ | 3 | MISS MYERS | 1600m | kum | 1 | 5 | 7.65 |
| 2022-09-25 | Elazığ | 2 | CALL ME CHAMP | 1200m | kum | 2 | 11 | 7.85 |
| 2022-09-19 | Elazığ | 9 | ESİLASULTAN | 1200m | kum | 1 | 11 | 3.35 |
| 2022-09-19 | Elazığ | 9 | PEKBARAN | 1200m | kum | 4 | 11 | 3.35 |
| 2022-09-19 | Elazığ | 8 | YÜSRA BEBEK | 1200m | kum | 4 | 8 | 5.00 |
| 2022-09-19 | Elazığ | 2 | CALL ME CHAMP | 1200m | kum | 6 | 11 | 10.30 |
| 2022-09-19 | Elazığ | 2 | SAF KROM | 1200m | kum | 1 | 11 | 7.00 |
| MEHMET ALİ AKTÜRK |
| 19 |
| 3 |
| %15.8 |
| M.DOĞAN | 22 | 3 | %13.6 |
| M.AVŞAR | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (1.7 kat) |
| ÖZGÜR ORDU | 15 | 2 | %13.3 |
| ROJHAT KURT | 7 | 1 | %14.3 |
| KADİR AYDIN | 11 | 1 | %9.1 |
| ABDULLAH ÇANKAYA | 5 | 0 | %0.0 |