| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ERDİ GÖKÇE | 35 | 6 | %17.1 | İkili: %17 (2.3 kat) |
| FURKAN HİM | 34 | 4 | %11.8 | İkili: %12 (1.6 kat) |
| MEHMET DOĞAN | 9 | 3 | %33.3 | İkili: %33 (4.5 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | Bursa | 6 | SEVDİREN | 1400m | kum | 9 | 11 | 9.40 |
| 2026-03-19 | İzmir | 1 | SEVDİREN | 1400m | kum | 7 | 9 | 7.20 |
| 2026-03-09 | Bursa | 3 | SEVDİREN | 1300m | kum | 2 | 10 | 40.95 |
| 2026-02-23 | Bursa | 8 | KING OF ALİ | 1900m | kum | 10 | 15 | 6.55 |
| 2026-02-06 | Bursa | 1 | CENNETÇEŞME | 1900m | kum | 11 | 11 | 23.10 |
| 2026-02-04 | İstanbul | 8 | KING OF ALİ | 2100m | sentetik | 6 | 16 | 14.15 |
| 2026-02-04 | İstanbul | 2 | SEVDİREN | 1300m | sentetik | 7 | 14 | 47.90 |
| 2024-11-08 | Bursa | 5 | ATOM ENERJİSİ | 1300m | kum | 9 | 14 | 14.80 |
| 2024-11-08 | Bursa | 5 | UÇAN EJDERHA | 1300m | kum | 13 | 14 | 19.30 |
| 2024-11-05 | Kocaeli | 9 | PUKE PİRRI | 1500m | kum | 1 | 10 | 2.20 |
| 2024-11-01 | Bursa | 9 | KARO BEYİ | 1200m | cim | 13 | 13 | 48.35 |
| 2024-11-01 | Bursa | 9 | UÇAN EJDERHA | 1200m | cim | 7 | 13 | 9.70 |
| 2024-11-01 | Bursa | 4 | MOYA AZRA | 1800m | cim | 7 | 11 | 16.05 |
| 2024-10-30 | İstanbul | 7 | KÖÇEK | 2000m | sentetik | 1 | 7 | 1.45 |
| 2024-10-25 | Bursa | 9 | BİRSU HANIM | 1400m | cim | 7 | 18 | 32.80 |
| 2024-10-25 | Bursa | 3 | MİR BABA | 1300m | cim | 7 | 7 | 12.50 |
| 2024-10-21 | Bursa | 7 | HYPNOGAJA | 1400m | cim | 0 | 10 | 3.55 |
| 2024-10-21 | Bursa | 7 | MOYA AZRA | 1400m | cim | 9 | 10 | 26.90 |
| 2024-10-21 | Bursa | 5 | GECENİN GÖLGESİ | 1400m | kum | 6 | 12 | 26.30 |
| 2024-10-18 | Bursa | 8 | ZİVANALI | 1300m | kum | 7 | 9 | 21.45 |
| SERCAN TIRPAN |
| 7 |
| 2 |
| %28.6 |
| İkili: %29 (3.9 kat) |
| FERHAT HATİPOĞLU | 13 | 2 | %15.4 | İkili: %15 (2.1 kat) |
| FEHMİ DİZDAROĞLU | 22 | 2 | %9.1 | İkili: %9 (1.2 kat) |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 22 | 2 | %9.1 | İkili: %9 (1.2 kat) |
| ÜMİT ÇİZİK | 31 | 2 | %6.5 |
| MEVLÜT KURT | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.7 kat) |
| BURHAN KILINÇ | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.7 kat) |