| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MUH.YILDIRIM | 52 | 7 | %13.5 | İkili: %13 (1.9 kat) |
| E.ÇİLEK | 44 | 5 | %11.4 | İkili: %11 (1.6 kat) |
| T.ÖZTÜRK TİMUR | 35 | 4 | %11.4 | İkili: %11 (1.6 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | Bursa | 1 | CALIFORNIA FIRE | 1400m | kum | 7 | 10 | 4.85 |
| 2025-10-14 | Kocaeli | 3 | CALIFORNIA FIRE | 1200m | kum | 4 | 14 | 24.45 |
| 2025-10-13 | Bursa | 6 | HIGH VOLUME | 1800m | cim | 5 | 14 | 3.85 |
| 2025-10-03 | Bursa | 8 | CALIFORNIA FIRE | 1500m | cim | 5 | 10 | 31.85 |
| 2025-10-03 | Bursa | 6 | HASHEYBETLİ | 1400m | cim | 6 | 10 | 22.20 |
| 2025-09-29 | Bursa | 7 | AMONİ | 1400m | kum | 3 | 8 | 2.80 |
| 2025-09-26 | Bursa | 8 | CALIFORNIA FIRE | 1200m | kum | 8 | 10 | 30.60 |
| 2025-09-22 | Bursa | 10 | PENÇE | 1800m | cim | 18 | 20 | 63.10 |
| 2025-09-19 | Bursa | 2 | KEEP SAFE | 1200m | cim | 1 | 9 | 4.25 |
| 2025-09-12 | Bursa | 1 | AMONİ | 1200m | kum | 2 | 10 | 14.55 |
| 2025-09-05 | Bursa | 9 | YOVANKA | 1400m | kum | 16 | 17 | 37.65 |
| 2025-09-02 | Kocaeli | 3 | HASHEYBETLİ | 1400m | kum | 1 | 9 | 6.35 |
| 2025-09-01 | Bursa | 9 | PENÇE | 1400m | cim | 13 | 16 | 54.75 |
| 2025-09-01 | Bursa | 5 | STEEL POWER GIRL | 1400m | cim | 16 | 16 | 49.70 |
| 2025-08-25 | Bursa | 5 | KEEP SAFE | 1400m | cim | 3 | 9 | 15.25 |
| 2025-08-15 | Bursa | 2 | ÜLKÜ TAY | 1200m | cim | 11 | 12 | 18.55 |
| 2025-08-08 | Bursa | 2 | KEEP SAFE | 1300m | cim | 5 | 8 | 52.55 |
| 2025-08-01 | Bursa | 10 | YOVANKA | 1300m | cim | 6 | 20 | 15.35 |
| 2025-07-25 | Bursa | 7 | BIG MASAI | 2000m | kum | 2 | 9 | 3.85 |
| 2025-07-11 | Bursa | 9 | ANADOLU PARSI | 1300m | cim | 9 | 15 | 7.00 |
| GÜRCAN TURAN |
| 25 |
| 3 |
| %12.0 |
| İkili: %12 (1.7 kat) |
| F.KIRAN | 33 | 3 | %9.1 | İkili: %9 (1.3 kat) |
| FEHMİ DİZDAROĞLU | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (4.0 kat) |
| M.ATAL | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (3.5 kat) |
| DAVUT SAV | 10 | 2 | %20.0 | İkili: %20 (2.8 kat) |
| M.KARAGÜNEY | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (2.6 kat) |
| R.AKDUMAN | 12 | 2 | %16.7 | İkili: %17 (2.3 kat) |