Yıllık Kazanma Oranı
12
125
7
5
9
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HASAN ALTUNDAĞ | 13 | 4 | %30.8 | İkili: %31 (1.8 kat) |
| M.AVŞAR | 15 | 3 | %20.0 | |
| ÖZGÜR ORDU | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (2.3 kat) |
| KADİR BALTACI | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (1.7 kat) |
| SADIK ALTAY | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (1.5 kat) |
| M.ŞAKİR | 9 | 2 | %22.2 | İkili: %22 (1.3 kat) |
| ABDULLAH ÇANKAYA | 6 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | Ankara | 6 | GOOD WIEW GLORY | — | 4.30 |
| 2026-07-13 | Bursa | 9 | GOOD WIEW GLORY | — | 3.40 |
| 2026-05-21 | Ankara | 6 | GOOD WIEW GLORY | 3 | 1.95 |
| 2026-05-02 | Ankara | 6 | GOOD WIEW GLORY | — | 3.65 |
| 2026-03-03 | Adana | 6 | GOOD WIEW GLORY | 1 | 2.20 |
| 2026-02-17 | Adana | 2 | GOOD WIEW GLORY | 1 | 1.70 |
| 2026-01-20 | Adana | 8 | IRMAK BEYİ | 2 | 2.85 |
| 2026-01-20 | Adana | 4 | GÜZELMİNE | 3 | 7.30 |
| 2026-01-20 | Adana | 2 | GOOD WIEW GLORY | 2 | 1.65 |
| 2025-12-16 | Adana | 6 | KING OF THE CITY | 1 | 1.60 |
| 2025-04-27 | Adana | 8 | ZEPHYR WEST | 3 | 6.20 |
| 2025-04-06 | Adana | 7 | BARBAR ÇAKAL | 9 | 33.40 |
| 2025-04-06 | Adana | 5 | BEST OF ANADOLU | 6 | 6.75 |
| 2025-04-06 | Adana | 4 | KABAHAYDAR HANIMI | 5 | 20.50 |
| 2024-10-22 | Adana | 6 | ALTUĞBEY | 7 | 36.25 |
| 2024-10-22 | Adana | 4 | KING OF THE CITY | 9 | 13.20 |
| 2024-09-22 | Adana | 10 | BENZEMA | 11 | 6.30 |
| 2024-09-22 | Adana | 10 | TACETTİN BEY | 1 | 23.60 |
| 2024-09-22 | Adana | 3 | CRİSTİNA | 1 | 3.25 |
| 2024-06-23 | Adana | 1 | ANARKHIA | 2 | 2.65 |
| 1 |
| %16.7 |
| MUHAMMED BARAN ÇAKMAK | 6 | 1 | %16.7 |
| KASIM TUMBUL | 7 | 1 | %14.3 |
| BURHAN SARIDAL | 14 | 1 | %7.1 |