| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ÖZGÜR ORDU | 21 | 4 | %19.1 | İkili: %19 (1.5 kat) |
| M.ŞAKİR | 10 | 3 | %30.0 | İkili: %30 (2.4 kat) |
| MUHAMMED BARAN ÇAKMAK | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (3.2 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-06 | Adana | 6 | HABUŞŞE | 2000m | kum | 6 | 7 | 21.00 |
| 2025-01-07 | Adana | 7 | ONE LAST CHANCE | 1400m | kum | 4 | 8 | 9.40 |
| 2024-12-14 | Adana | 4 | HABUŞŞE | 1400m | kum | 10 | 10 | 30.45 |
| 2024-11-24 | Adana | 5 | HABUŞŞE | 1400m | kum | 7 | 8 | 33.35 |
| 2024-04-02 | Adana | 7 | MEYBUZ | 1300m | cim | 7 | 12 | 46.60 |
| 2024-03-02 | Adana | 8 | MEYBUZ | 1300m | kum | 7 | 11 | 82.45 |
| 2024-01-21 | Adana | 6 | BİLİRKİŞİ | 1300m | kum | 4 | 8 | 3.10 |
| 2024-01-21 | Adana | 1 | MEYBUZ | 1400m | kum | 1 | 8 | 49.15 |
| 2024-01-02 | Adana | 6 | BİLİRKİŞİ | 1400m | kum | 3 | 7 | 5.95 |
| 2023-12-30 | Adana | 4 | OĞLUM AYAZ | 2000m | kum | 8 | 10 | 70.05 |
| 2023-12-26 | Adana | 3 | AKDENİZ RÜZGARI | 1900m | kum | 4 | 11 | 13.00 |
| 2023-12-24 | Adana | 5 | BİLİRKİŞİ | 1400m | kum | 3 | 8 | 13.60 |
| 2023-12-03 | Adana | 8 | MEYBUZ | 1400m | kum | 8 | 12 | 12.25 |
| 2023-12-03 | Adana | 1 | PERFECT EFFECT | 2000m | kum | 6 | 6 | 19.75 |
| 2023-11-14 | Adana | 7 | BİLİRKİŞİ | 1400m | kum | 3 | 12 | 5.15 |
| 2023-11-12 | Adana | 2 | KRAL ÇEKO | 1300m | cim | 7 | 11 | 11.00 |
| 2023-11-07 | Adana | 10 | MEYBUZ | 1300m | cim | 4 | 12 | 4.50 |
| 2023-10-10 | Adana | 9 | BİLİRKİŞİ | 1400m | kum | 3 | 10 | 12.25 |
| 2023-10-10 | Adana | 3 | BAŞ ALP | 1900m | cim | 3 | 7 | 4.45 |
| 2023-10-10 | Adana | 2 | MEYBUZ | 1300m | cim | 7 | 12 | 4.85 |
| M.E.DOĞAN |
| 6 |
| 2 |
| %33.3 |
| İkili: %33 (2.7 kat) |
| HASAN ALTUNDAĞ | 9 | 2 | %22.2 | İkili: %22 (1.8 kat) |
| BERKANT GÖKÇE | 9 | 2 | %22.2 | İkili: %22 (1.8 kat) |
| BURHAN SARIDAL | 12 | 2 | %16.7 | İkili: %17 (1.3 kat) |
| AHMET HASAN BAYAR | 16 | 2 | %12.5 |
| NEŞET DOĞAN | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (1.6 kat) |
| M.AVŞAR | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (1.6 kat) |