| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 68 | 16 | %23.5 | İkili: %24 (1.4 kat) |
| MEHMET DOĞAN | 48 | 12 | %25.0 | İkili: %25 (1.5 kat) |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 30 | 6 | %20.0 | |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | Antalya | 2 | HALLAND | 1200m | kum | 3 | 8 | 9.25 |
| 2026-04-01 | Elazığ | 5 | YOU ARE JUST FINE | 1200m | kum | 2 | 13 | 10.35 |
| 2026-03-28 | Adana | 3 | LUPELYAN | 1400m | kum | 4 | 7 | 1.70 |
| 2026-03-24 | Adana | 3 | HALLAND | 1400m | kum | 1 | 10 | 3.80 |
| 2026-03-24 | Adana | 3 | YOU ARE JUST FINE | 1400m | kum | 5 | 10 | 3.80 |
| 2026-03-24 | Adana | 2 | LUPELIUS | 1500m | kum | - | 4 | 10.55 |
| 2026-03-14 | Adana | 3 | LUPELYAN | 1300m | kum | 4 | 7 | 2.60 |
| 2026-03-10 | Adana | 2 | LUPELIUS | 2000m | kum | 4 | 6 | 6.85 |
| 2026-03-01 | Adana | 8 | ŞENBEYİM | 1300m | kum | 16 | 17 | 26.90 |
| 2026-02-24 | Adana | 1 | NAMASTE | 1400m | kum | 5 | 8 | 2.85 |
| 2026-02-22 | Adana | 5 | LUPELYAN | 1400m | kum | 6 | 8 | 15.55 |
| 2026-02-22 | Adana | 2 | LUPELIUS | 2000m | kum | 5 | 5 | 6.80 |
| 2026-02-11 | Şanlıurfa | 5 | YOU ARE JUST FINE | 1400m | kum | 10 | 11 | 7.35 |
| 2026-02-10 | Adana | 5 | ŞENBEYİM | 1300m | kum | 10 | 11 | 14.25 |
| 2026-02-07 | Adana | 5 | HALLAND | 1200m | kum | 5 | 5 | 5.05 |
| 2026-01-27 | Adana | 3 | LUPELYAN | 1200m | kum | 6 | 9 | 2.55 |
| 2026-01-27 | Adana | 3 | YOU ARE JUST FINE | 1200m | kum | 5 | 9 | 3.10 |
| 2026-01-27 | Adana | 3 | HALLAND | 1200m | kum | 4 | 9 | 3.10 |
| 2026-01-24 | Adana | 4 | LUPELIUS | 1900m | kum | 1 | 8 | 1.50 |
| 2026-01-20 | Adana | 6 | KUBAT KASIRGASI | 1400m | kum | 1 | 8 | 2.80 |
| 8 |
| 5 |
| %62.5 |
| İkili: %63 (3.7 kat) |
| ALİ EMRE TÜLEK | 23 | 4 | %17.4 |
| HASAN ALTUNDAĞ | 27 | 4 | %14.8 |
| RESUL KESKİN | 14 | 3 | %21.4 | İkili: %21 (1.3 kat) |
| BURHAN KILINÇ | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (2.4 kat) |
| AYHAN KURŞUN | 6 | 1 | %16.7 |
| SADIK KURT | 6 | 1 | %16.7 |