| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HASAN ALTUNDAĞ | 29 | 7 | %24.1 | İkili: %24 (2.0 kat) |
| AHMET HASAN BAYAR | 32 | 7 | %21.9 | İkili: %22 (1.8 kat) |
| BURHAN SARIDAL | 52 | 5 | %9.6 | |
| HASAN KORKMAZ |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | Şanlıurfa | 6 | HIZLI İBRAHİM | 1900m | kum | 4 | 7 | 35.75 |
| 2026-03-18 | Şanlıurfa | 6 | HIZLI İBRAHİM | 1800m | kum | 3 | 10 | 1.20 |
| 2026-03-11 | Şanlıurfa | 5 | HIZLI İBRAHİM | 1700m | kum | 3 | 10 | 3.80 |
| 2026-03-10 | Adana | 5 | MUHLİF BABA | 1400m | kum | 2 | 8 | 11.50 |
| 2026-03-04 | Şanlıurfa | 8 | UĞUR MELEĞİ | 1700m | kum | 8 | 18 | 5.90 |
| 2026-02-25 | Şanlıurfa | 7 | UĞUR MELEĞİ | 1700m | kum | 1 | 9 | 1.35 |
| 2026-02-21 | Adana | 4 | MUHLİF BABA | 1900m | kum | 1 | 8 | 6.30 |
| 2026-02-16 | Şanlıurfa | 7 | UĞUR MELEĞİ | 1300m | kum | 2 | 13 | 4.55 |
| 2026-02-16 | Şanlıurfa | 1 | HIZLI İBRAHİM | 1900m | kum | 1 | 8 | 4.15 |
| 2026-02-07 | Adana | 6 | MUHLİF BABA | 1400m | kum | 3 | 6 | 3.45 |
| 2026-02-03 | Adana | 2 | HIZLI İBRAHİM | 1400m | kum | 3 | 6 | 5.60 |
| 2026-01-20 | Adana | 5 | HIZLI İBRAHİM | 1900m | kum | 2 | 8 | 7.45 |
| 2026-01-20 | Adana | 2 | PRENSES MATRA | 1200m | kum | 6 | 6 | 20.00 |
| 2026-01-18 | Adana | 3 | UĞUR MELEĞİ | 1400m | kum | 7 | 12 | 4.00 |
| 2026-01-17 | Adana | 6 | MUHLİF BABA | 1500m | kum | 2 | 6 | 7.40 |
| 2024-10-13 | Adana | 4 | HAFTASONU | 1300m | kum | 3 | 11 | 4.40 |
| 2024-10-13 | Adana | 4 | CEKU BALIM | 1300m | kum | 5 | 11 | 4.40 |
| 2024-06-02 | Adana | 1 | SÜMERBABA | 1200m | cim | 7 | 12 | 13.65 |
| 2024-04-16 | Adana | 10 | RAJBERA | 2100m | cim | 5 | 12 | 14.90 |
| 2024-02-25 | Adana | 4 | RAJBERA | 2000m | kum | 6 | 7 | 8.20 |
| 9 |
| 3 |
| %33.3 |
| İkili: %33 (2.8 kat) |
| VURKAN NARÇİN | 29 | 3 | %10.3 |
| MEH.TAŞKAYA | 13 | 2 | %15.4 | İkili: %15 (1.3 kat) |
| SADIK ALTAY | 15 | 2 | %13.3 |
| BURHAN SARIDAL | 18 | 2 | %11.1 |
| M.E.DOĞAN | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (1.7 kat) |
| E.KILIK | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.4 kat) |