| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HALİL POLAT | 69 | 12 | %17.4 | İkili: %17 (1.6 kat) |
| ÜMİT ÇİZİK | 67 | 7 | %10.4 | |
| SADIK ALTAY | 36 | 6 | %16.7 | İkili: %17 (1.5 kat) |
| KASIM TUMBUL |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 7 | SARIYAZMALIM | 1700m | kum | 6 | 13 | 1.25 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 7 | VARTOALAGÖZ | 1700m | kum | 2 | 13 | 8.40 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 5 | SEMENDHAN | 1200m | kum | 9 | 14 | 209.05 |
| 2026-04-03 | Bursa | 7 | SANPMAN | 1300m | kum | 14 | 16 | 58.35 |
| 2026-04-01 | Elazığ | 4 | TAHT ALAN | 1200m | kum | 7 | 12 | 6.40 |
| 2026-04-01 | Elazığ | 3 | SAVT | 2000m | kum | 2 | 11 | 7.45 |
| 2026-03-30 | Şanlıurfa | 3 | MENDERES KIZI | 1800m | kum | 2 | 12 | 3.45 |
| 2026-03-30 | Bursa | 2 | FLOWING FLOOD | 1400m | kum | 6 | 9 | 46.80 |
| 2026-03-25 | Şanlıurfa | 6 | SEMENDHAN | 1700m | kum | 1 | 6 | 1.30 |
| 2026-03-25 | Şanlıurfa | 4 | KRALDOĞAN | 1900m | kum | 10 | 10 | 999.99 |
| 2026-03-25 | Şanlıurfa | 3 | TAHT ALAN | 1400m | kum | 3 | 10 | 3.90 |
| 2026-03-23 | Şanlıurfa | 6 | TOWSON | 1800m | kum | - | 12 | 6.00 |
| 2026-03-23 | Şanlıurfa | 1 | VARTOALAGÖZ | 1200m | kum | - | 10 | 16.70 |
| 2026-03-23 | Şanlıurfa | 1 | SARIYAZMALIM | 1200m | kum | - | 10 | 35.95 |
| 2026-03-21 | İstanbul | 6 | SANPMAN | 1400m | sentetik | 11 | 13 | 999.99 |
| 2026-03-18 | Şanlıurfa | 7 | MENDERES KIZI | 1400m | kum | 8 | 16 | 19.70 |
| 2026-03-18 | Şanlıurfa | 3 | TAHT ALAN | 2100m | kum | 4 | 9 | 27.75 |
| 2026-03-18 | Şanlıurfa | 1 | VARTOALAGÖZ | 1900m | kum | 3 | 10 | 8.35 |
| 2026-03-16 | Şanlıurfa | 6 | KRALDOĞAN | 1700m | kum | - | 16 | 6.60 |
| 2026-03-16 | Şanlıurfa | 5 | SEMENDHAN | 1200m | kum | - | 12 | 25.80 |
| 38 |
| 5 |
| %13.2 |
| İkili: %13 (1.2 kat) |
| HACI BECENE | 50 | 5 | %10.0 |
| MUHARREM OK | 17 | 4 | %23.5 | İkili: %24 (2.2 kat) |
| ŞAHİN KARATAŞ | 10 | 3 | %30.0 | İkili: %30 (2.8 kat) |
| ÖZAL GÖKÇE | 10 | 3 | %30.0 | İkili: %30 (2.8 kat) |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 12 | 3 | %25.0 | İkili: %25 (2.3 kat) |
| MUSTAFA POLAT | 18 | 3 | %16.7 | İkili: %17 (1.5 kat) |