| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| M.ÖZGÜL | 170 | 10 | %5.9 | |
| YASEMİN KARAKÜÇÜK | 43 | 4 | %9.3 | İkili: %9 (1.4 kat) |
| N.DOĞAN | 10 | 3 | %30.0 | İkili: %30 (4.5 kat) |
| O.DEMİR |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | İstanbul | 8 | CALEDONIE | 2000m | sentetik | 9 | 12 | 12.70 |
| 2026-01-21 | İstanbul | 4 | CALEDONIE | 2000m | sentetik | 6 | 15 | 20.15 |
| 2026-01-19 | Bursa | 4 | ÇAĞLAKAYA | 1400m | kum | 13 | 15 | 54.45 |
| 2026-01-19 | Bursa | 1 | EDİTÖR | 1400m | kum | 3 | 12 | 10.65 |
| 2026-01-12 | Bursa | 6 | ŞAH DRAGON | 1400m | kum | 6 | 6 | 14.35 |
| 2026-01-12 | Bursa | 4 | FORTUNELLO | 1800m | kum | 6 | 11 | 13.55 |
| 2026-01-12 | Bursa | 2 | ÇAKAL ABİ | 1400m | kum | 10 | 11 | 38.75 |
| 2026-01-10 | İstanbul | 1 | PRANDELLO | 1500m | sentetik | 5 | 12 | 7.05 |
| 2026-01-04 | İzmir | 5 | PROBALA | 1900m | kum | 2 | 7 | 3.15 |
| 2025-12-08 | Bursa | 6 | UÇAN BALON | 1400m | kum | 6 | 6 | 15.10 |
| 2025-12-08 | Bursa | 5 | ROCKHAMPTON | 1900m | kum | 7 | 11 | 14.55 |
| 2025-12-08 | Bursa | 3 | AMNESIA | 1300m | kum | 12 | 12 | 65.80 |
| 2025-12-05 | Bursa | 8 | FİDELNAZ | 1300m | kum | 6 | 10 | 25.95 |
| 2025-12-05 | Bursa | 7 | MY DRAGON | 1400m | kum | 6 | 7 | 12.70 |
| 2025-12-05 | Bursa | 4 | AKYEL ABİ | 1400m | kum | 1 | 11 | 3.45 |
| 2025-12-05 | Bursa | 3 | GENT KING | 2100m | kum | 3 | 6 | 44.50 |
| 2025-12-01 | Bursa | 7 | ÜÇ MATRA | 1400m | kum | 11 | 13 | 15.60 |
| 2025-12-01 | Bursa | 5 | ÇAVDARLI | 1400m | kum | 7 | 11 | 22.40 |
| 2025-12-01 | Bursa | 2 | JALELA | 2100m | kum | 2 | 12 | 4.05 |
| 2025-11-24 | Bursa | 8 | PRENSES DALAKA | 1300m | kum | 4 | 18 | 6.95 |
| 12 |
| 3 |
| %25.0 |
| İkili: %25 (3.7 kat) |
| R.KILIÇ | 40 | 3 | %7.5 |
| A.R.YILDIZ | 12 | 2 | %16.7 | İkili: %17 (2.5 kat) |
| M.M.İNAL | 27 | 2 | %7.4 |
| VEYSEL KESKİN | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (3.0 kat) |
| SERHAT ÖNDER | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (2.5 kat) |
| SİNAN OĞUZHAN | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (2.5 kat) |