| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ABDULLAH ÇANKAYA | 41 | 10 | %24.4 | İkili: %24 (2.7 kat) |
| FIRAT ARTIŞ | 38 | 9 | %23.7 | İkili: %24 (2.6 kat) |
| ÖMER AL | 45 | 6 | %13.3 | İkili: %13 (1.5 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | İstanbul | 5 | QUICKSTEP QUEEN | 1400m | kum | 7 | 11 | 21.80 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 2 | HIZLI MİRAN | 1800m | kum | 8 | 9 | 8.55 |
| 2026-04-04 | İstanbul | 8 | BLACK RUBY | 2200m | sentetik | 2 | 18 | 560.55 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 4 | BELLİ BEY | 1400m | kum | 4 | 14 | 12.80 |
| 2026-03-28 | İstanbul | 3 | KİKAZARU | 1400m | sentetik | 10 | 13 | 999.99 |
| 2026-03-27 | Antalya | 2 | YER TİTRETEN | 2000m | kum | 9 | 11 | 19.90 |
| 2026-03-25 | İstanbul | 7 | SHENRON | 1400m | kum | 11 | 11 | 184.25 |
| 2026-03-21 | İstanbul | 4 | BLACK RUBY | 2000m | sentetik | 3 | 17 | 15.65 |
| 2026-03-21 | İstanbul | 3 | ENDLESS LOVE | 1400m | sentetik | 13 | 14 | 10.25 |
| 2026-03-18 | İstanbul | 5 | GOLD FLOWER | 2000m | sentetik | 3 | 7 | 6.60 |
| 2026-03-18 | İstanbul | 1 | BELLİ BEY | 2000m | kum | 3 | 8 | 8.00 |
| 2026-03-13 | İzmir | 2 | YER TİTRETEN | 1900m | kum | 5 | 12 | 1.80 |
| 2026-03-11 | İstanbul | 9 | KİKAZARU | 1200m | kum | 4 | 12 | 3.50 |
| 2026-03-11 | İstanbul | 2 | BLACK RUBY | 2000m | kum | 7 | 9 | 6.70 |
| 2026-03-09 | Bursa | 4 | NAUTILUS RUN | 1200m | kum | 13 | 16 | 52.45 |
| 2026-03-08 | İzmir | 4 | BELLİ BEY | 1200m | kum | 2 | 11 | 12.30 |
| 2026-03-08 | İzmir | 1 | SHENRON | 2000m | kum | 7 | 8 | 5.50 |
| 2026-03-07 | İstanbul | 5 | ENDLESS LOVE | 2000m | sentetik | 6 | 6 | 21.55 |
| 2026-03-07 | İstanbul | 1 | KARBİR | 2000m | sentetik | 10 | 13 | 41.15 |
| 2026-03-02 | Bursa | 7 | YER TİTRETEN | 1200m | kum | 7 | 17 | 8.10 |
| ALİ ARSLAN |
| 18 |
| 4 |
| %22.2 |
| İkili: %22 (2.4 kat) |
| İLHAMİ GÖÇER | 24 | 4 | %16.7 | İkili: %17 (1.8 kat) |
| YAŞAR ÖZKAN | 25 | 4 | %16.0 | İkili: %16 (1.8 kat) |
| HACI DEMİR | 56 | 4 | %7.1 |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 9 | 3 | %33.3 | İkili: %33 (3.7 kat) |
| FURKAN HİM | 14 | 3 | %21.4 | İkili: %21 (2.3 kat) |
| ALİ ŞENBAHAR | 15 | 3 | %20.0 | İkili: %20 (2.2 kat) |