Yıllık Kazanma Oranı
19
57
100
111
85
31
37
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MEHMET NURİ SUNKAR | 74 | 12 | %16.2 | |
| NEJDET ALTIN | 37 | 6 | %16.2 | |
| AYHAN KURŞUN | 14 | 5 | %35.7 | İkili: %36 (2.5 kat) |
| SERVET CEYLAN | 14 | 4 | %28.6 | İkili: %29 (2.0 kat) |
| KADİR BALTACI | 21 | 4 | %19.1 | İkili: %19 (1.3 kat) |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 8 | 3 | %37.5 | İkili: %38 (2.6 kat) |
| RESUL KESKİN | 10 | 3 | %30.0 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | Elazığ | 3 | DENİZİM GÜLÜ | — | 5.00 |
| 2026-08-26 | Elazığ | 3 | BEHİÇALP | — | 295.10 |
| 2026-08-05 | İstanbul | 4 | AFTER YOU | — | 16.00 |
| 2026-07-21 | Kocaeli | 1 | AFTER YOU | — | 12.30 |
| 2026-07-04 | Ankara | 2 | AFTER YOU | 4 | 22.00 |
| 2026-06-10 | İstanbul | 4 | TOGARMA | — | 11.45 |
| 2026-05-30 | Ankara | 2 | AFTER YOU | — | 4.50 |
| 2026-05-27 | İstanbul | 4 | TOGARMA | 2 | 5.05 |
| 2026-05-21 | İzmir | 9 | EYLEMCİK | 17 | 49.25 |
| 2026-05-19 | Ankara | 4 | AFTER YOU | 11 | 6.65 |
| 2026-05-17 | İstanbul | 4 | TOGARMA | 1 | 4.55 |
| 2026-05-10 | Adana | 7 | AFTER YOU | 2 | 12.05 |
| 2026-05-03 | İstanbul | 4 | DENİZİM GÜLÜ | — | 12.65 |
| 2026-05-03 | İstanbul | 2 | TOGARMA | — | 44.55 |
| 2026-04-24 | İstanbul | 5 | DENİZİM GÜLÜ | 17 | 79.45 |
| 2026-04-23 | Ankara | 5 | TOGARMA | — | 14.10 |
| 2026-04-05 | Adana | 4 | TOGARMA | 11 | 7.05 |
| 2026-03-31 | Antalya | 8 | DENİZİM GÜLÜ | 4 | 685.25 |
| 2026-03-31 | Antalya | 8 | EYLEMCİK | 13 | 978.90 |
| 2026-03-31 | Adana | 2 | LYANNA MORMONT | 10 | 7.55 |
| İkili: %30 (2.1 kat) |
| BERKAN ÇIĞLA | 17 | 3 | %17.6 | İkili: %18 (1.2 kat) |
| DANYAL KAYA | 21 | 3 | %14.3 |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 13 | 2 | %15.4 |