| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HASAN ALTUNDAĞ | 22 | 10 | %45.5 | İkili: %45 (3.8 kat) |
| RESUL KESKİN | 5 | 3 | %60.0 | İkili: %60 (5.0 kat) |
| ÖZGÜR ORDU | 7 | 3 | %42.9 | İkili: %43 (3.6 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | Bursa | 2 | UÇANEMİRHAN | 1400m | kum | 9 | 10 | 4.85 |
| 2026-04-02 | İzmir | 4 | HUMAY KIZIM | 2000m | kum | 9 | 12 | 21.35 |
| 2026-03-29 | İzmir | 8 | UÇANEMİRHAN | 1600m | kum | 5 | 13 | 13.85 |
| 2026-03-27 | İzmir | 4 | HUMAY KIZIM | 1200m | kum | 12 | 12 | 26.65 |
| 2026-03-26 | İzmir | 7 | YILDIZ SULTAN | 1200m | kum | 8 | 13 | 35.50 |
| 2026-03-19 | İzmir | 7 | HUMAY KIZIM | 1900m | kum | 5 | 13 | 58.55 |
| 2026-03-19 | İzmir | 4 | SEYYİT BEY | 1900m | kum | - | 6 | 5.25 |
| 2026-03-05 | İzmir | 5 | HUMAY KIZIM | 1200m | kum | 7 | 10 | 51.05 |
| 2026-02-26 | İzmir | 8 | YILDIZ SULTAN | 1400m | kum | 8 | 14 | 41.55 |
| 2026-02-26 | İzmir | 2 | UÇANEMİRHAN | 1400m | kum | 5 | 6 | 3.80 |
| 2026-02-06 | İzmir | 4 | UÇANEMİRHAN | 1400m | kum | 3 | 6 | 3.25 |
| 2026-02-06 | İzmir | 1 | PERİMAY | 1200m | kum | 11 | 12 | 7.55 |
| 2026-02-06 | İzmir | 1 | YILDIZ SULTAN | 1200m | kum | 8 | 12 | 28.10 |
| 2026-01-29 | İzmir | 6 | HOLİGAN | 1400m | kum | 1 | 6 | 3.35 |
| 2026-01-22 | İzmir | 5 | HUMAY KIZIM | 1200m | kum | 7 | 8 | 21.35 |
| 2026-01-22 | İzmir | 2 | UÇANEMİRHAN | 1600m | kum | 1 | 8 | 2.00 |
| 2026-01-16 | İzmir | 4 | UÇANEMİRHAN | 1200m | kum | 2 | 7 | 12.55 |
| 2026-01-11 | İzmir | 8 | HUMAY KIZIM | 1400m | kum | 10 | 13 | 30.15 |
| 2026-01-04 | İzmir | 4 | HOLİGAN | 1900m | kum | 2 | 8 | 6.40 |
| 2026-01-02 | İzmir | 6 | UÇANEMİRHAN | 1600m | kum | 1 | 12 | 6.45 |
| SEMİH RENÇBER |
| 18 |
| 3 |
| %16.7 |
| İkili: %17 (1.4 kat) |
| BERKANT GÖKÇE | 19 | 3 | %15.8 | İkili: %16 (1.3 kat) |
| RAHMİ CANPOLAT | 24 | 3 | %12.5 |
| APRANTİ | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (2.8 kat) |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (2.1 kat) |
| SELÇUK BAŞKAN | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (1.5 kat) |
| MUHARREM OK | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (1.5 kat) |