| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| CUMALİ AVLİ | 7 | 3 | %42.9 | İkili: %43 (3.4 kat) |
| BERKAN ÇIĞLA | 7 | 1 | %14.3 | |
| ÜMİT ÇİZİK | 8 | 1 | %12.5 | |
| ÖMER AL | 10 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | Bursa | 1 | YENİSİSTEM | 1400m | kum | 8 | 11 | 38.65 |
| 2025-12-22 | Bursa | 8 | EĞİLCE | 1800m | kum | 12 | 13 | 17.65 |
| 2025-12-19 | Bursa | 3 | YENİSİSTEM | 1300m | kum | 6 | 11 | 11.05 |
| 2025-11-07 | Bursa | 9 | KUNKANGO | 1400m | cim | 1 | 11 | 2.90 |
| 2025-11-04 | Kocaeli | 9 | PRATUM PUELLA | 1700m | kum | 1 | 12 | 5.55 |
| 2025-10-28 | Kocaeli | 1 | KUNKANGO | 1500m | kum | 3 | 11 | 7.30 |
| 2025-10-21 | Kocaeli | 5 | KUNKANGO | 1200m | kum | 9 | 14 | 33.50 |
| 2025-10-21 | Kocaeli | 1 | GAL BOBEK | 1200m | kum | 3 | 6 | 2.90 |
| 2025-10-14 | Kocaeli | 3 | GAL BOBEK | 1200m | kum | 6 | 14 | 4.55 |
| 2025-09-09 | Kocaeli | 8 | PRATUM PUELLA | 1400m | kum | 1 | 16 | 17.30 |
| 2025-08-14 | Kocaeli | 1 | MARGİN CALL | 1800m | kum | 5 | 9 | 15.70 |
| 2025-08-07 | Kocaeli | 4 | MARGİN CALL | 1500m | kum | 9 | 9 | 18.25 |
| 2025-07-22 | Kocaeli | 7 | MARGİN CALL | 1400m | kum | 6 | 10 | 7.90 |
| 2025-07-15 | Kocaeli | 9 | MARGİN CALL | 2000m | kum | 7 | 10 | 16.85 |
| 2025-06-16 | Bursa | 1 | MARGİN CALL | 2000m | kum | 7 | 10 | 4.85 |
| 2025-06-10 | Kocaeli | 9 | KAÇKAR GÜZELİ | 1500m | kum | 10 | 16 | 27.30 |
| 2025-02-14 | Bursa | 6 | LUKE SKYWALKER | 1800m | kum | 4 | 10 | 5.25 |
| 2025-01-06 | Bursa | 3 | LUKE SKYWALKER | 1400m | kum | 8 | 12 | 11.30 |
| 2024-12-19 | Kocaeli | 4 | LUKE SKYWALKER | 1500m | kum | 4 | 12 | 7.80 |
| 2024-12-17 | Antalya | 9 | MY PRIVATE | 1700m | sentetik | 5 | 12 | 5.95 |
| 1 |
| %10.0 |
| MUHARREM OK | 5 | 0 | %0.0 |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 10 | 0 | %0.0 |
| ERDİ GÖKÇE | 5 | 0 | %0.0 |
| NİHAT BAYDAN | 5 | 0 | %0.0 |