Yıllık Kazanma Oranı
14
17
9
34
95
48
1
1
6
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HASAN ALTUNDAĞ | 16 | 6 | %37.5 | İkili: %38 (2.2 kat) |
| M.IŞIK | 15 | 5 | %33.3 | İkili: %33 (1.9 kat) |
| M.DOĞAN | 26 | 4 | %15.4 | |
| SADIK ALTAY | 11 | 3 | %27.3 | İkili: %27 (1.6 kat) |
| AHMET HASAN BAYAR | 21 | 3 | %14.3 | |
| BURHAN SARIDAL | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (1.9 kat) |
| M.ÜNLÜ | 7 | 2 | %28.6 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-20 | Adana | 10 | SERHANBATUR | 14 | 22.00 |
| 2025-04-20 | Adana | 5 | MUTWAKEL | 11 | 20.20 |
| 2025-04-13 | Adana | 4 | ALŞİRİN KIZI | 7 | 23.15 |
| 2025-04-06 | Adana | 10 | SERHANBATUR | 6 | 37.80 |
| 2025-03-22 | Adana | 7 | SERHANBATUR | 5 | 7.40 |
| 2025-02-01 | Adana | 1 | ANADOLU GÜCÜ | 2 | 5.55 |
| 2024-04-28 | Adana | 9 | YEŞİL ASMA | 11 | 21.45 |
| 2023-12-03 | Adana | 6 | TUNÇDAĞ | 1 | 22.95 |
| 2022-03-17 | Şanlıurfa | 7 | HİLVANLIOĞLU | 1 | 10.90 |
| 2022-03-17 | Şanlıurfa | 5 | GEYİKLİ | 1 | 2.65 |
| 2022-03-14 | Şanlıurfa | 4 | HİLVANLIM | 3 | 5.85 |
| 2022-03-14 | Şanlıurfa | 3 | SEDA KIZIM | 5 | 4.05 |
| 2022-03-13 | Diyarbakır | 6 | AKTAŞIN GÜLÜ | 9 | 6.30 |
| 2022-03-10 | Şanlıurfa | 8 | HİLVANLIOĞLU | 11 | 6.55 |
| 2022-03-07 | Şanlıurfa | 9 | SEDA KIZIM | 4 | 8.90 |
| 2022-03-07 | Şanlıurfa | 6 | BİLİRKİŞİ | 1 | 4.55 |
| 2022-03-07 | Şanlıurfa | 2 | ULUPAMİR | 0 | 0.00 |
| 2022-03-07 | Şanlıurfa | 2 | MAZLUM AĞA | 10 | 15.40 |
| 2022-02-28 | Şanlıurfa | 9 | AKTAŞIN GÜLÜ | 11 | 10.70 |
| 2022-02-28 | Şanlıurfa | 6 | BİLİRKİŞİ | 7 | 13.25 |
| İkili: %29 (1.6 kat) |
| APRANTİ | 10 | 2 | %20.0 |
| MEHMET ALİ AKTÜRK | 6 | 1 | %16.7 |
| VURKAN NARÇİN | 7 | 1 | %14.3 |